各有关企业:
        根据《东莞市工业和信息化专项资金管理办法》(东工信〔2021〕118号)、《东莞市“倍增计划”专项资金管理办法》(东工信〔2021〕174号)、《2022年“倍增计划”专项资金资助目录》(东倍增办〔2022〕50号)以及《关于组织申报2022年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目的通知》工作要求,我局组织开展了2022年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目相关工作。经市人民政府同意,对广东通莞科技股份有限公司等30家企业进行资助,同时对相关享受“倍增计划”资金资格的企业给予配套奖励。
        现将资金拨付给你们,请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行中如遇有问题,请及时向我局信息产业与软件科反映。
        特此通知。
        附件:2022年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目资金拨付明细表
东莞市工业和信息化局
2022年10月9日
(联系人:宋玉娟,联系电话:22228101)
  
附件:
2022年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目资金拨付明细表
单位:万元
序号  | 企业名称  | 所属镇街(园区)  | 2022年核定资助额  | 
科技东莞资助金额  | 倍增计划资助金额  | 总额  | 
1  | 广东通莞科技股份有限公司  | 南城  | 100  | 100  | 200  | 
2  | 东莞市顺丰信息科技服务有限公司  | 松山湖  | 100  | 100  | 200  | 
3  | 广东车卫士信息科技有限公司  | 松山湖  | 50  | 100  | 150  | 
4  | 广东宏达通信有限公司  | 莞城  | 100  | 0  | 100  | 
5  | 广东志享信息科技有限公司  | 寮步  | 50  | 50  | 100  | 
6  | 广东数夫软件有限公司  | 南城  | 50  | 50  | 100  | 
7  | 东莞软通动力计算机技术有限公司  | 松山湖  | 50  | 50  | 100  | 
8  | 广东爱迪贝克软件科技有限公司  | 松山湖  | 50  | 50  | 100  | 
9  | 东莞先知大数据有限公司  | 东城  | 30  | 50  | 80  | 
10  | 广东中浦科技有限公司  | 南城  | 30  | 30  | 60  | 
11  | 东莞市盟拓智能科技有限公司  | 长安  | 50  | 0  | 50  | 
12  | 广东银华富信息技术有限公司  | 南城  | 50  | 0  | 50  | 
13  | 东莞市互通计算机科技有限公司  | 南城  | 50  | 0  | 50  | 
14  | 广东云百科技有限公司  | 南城  | 20  | 20  | 40  | 
15  | 东莞市高驰软件有限公司  | 松山湖  | 20  | 20  | 40  | 
16  | 广东易彻科技有限公司  | 寮步  | 30  | 0  | 30  | 
17  | 广东为辰信息科技有限公司  | 松山湖  | 30  | 0  | 30  | 
18  | 东莞拓晨实业投资有限公司  | 大岭山  | 20  | 0  | 20  | 
19  | 东莞市睿健信息科技有限公司  | 东城  | 20  | 0  | 20  | 
20  | 广东华盈光达科技有限公司  | 莞城  | 20  | 0  | 20  | 
21  | 广东政创软件科技有限公司  | 莞城  | 20  | 0  | 20  | 
22  | 广东金橙子科技有限公司  | 寮步  | 20  | 0  | 20  | 
23  | 广东方天软件科技股份有限公司  | 南城  | 20  | 0  | 20  | 
24  | 东莞市藕丝工程服务有限公司  | 南城  | 20  | 0  | 20  | 
25  | 墨点狗智能科技(东莞)有限公司  | 南城  | 20  | 0  | 20  | 
26  | 东莞快创信息科技有限公司  | 南城  | 20  | 0  | 20  | 
27  | 广东力拓网络科技有限公司  | 南城  | 20  | 0  | 20  | 
28  | 东莞市云达信数据科技有限公司  | 松山湖  | 20  | 0  | 20  | 
29  | 广东极速网络科技有限公司  | 松山湖  | 20  | 0  | 20  | 
30  | 广东优赛科技有限公司  | 松山湖  | 20  | 0  | 20  | 
备注:1. 软企上规模项目实行补差额原则奖励,每家企业各档次合
计资助不超过100 万元;
2.按2022年核定资助总额排降序。