根据《东莞市工业和信息化产业发展专项资金管理办法》(东工信〔2022〕215号)、《关于软企营收增量奖励、软企上规模奖励项目试行“免申即享”的通知》要求,经确定项目名单、征求意见、社会公示等工作,我局于2023年完成了软企上规模奖励项目入库工作并编制了2024年财政预算。根据2024年市级部门预算批复和项目资助标准,形成了《2024年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目资助计划》,现予以公示。
公示期间,如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局信息产业与软件科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。
公示期间:2024年3月8日至3月12日
受理单位:市工业和信息化局信息产业与软件科
地 址:南城街道鸿福西路68号塞纳嘉园二楼
电 话:0769-22228101
邮 箱:dgetb_xxcy@dg.gov.cn
附件:2024年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目资助计划
东莞市工业和信息化局
2024年3月8日
附件
2024年东莞市工业和信息化专项资金软企上规模奖励项目资助计划
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 资助金额(万元) |
1 | 91441900597405720Q | 东莞市华辉信息技术有限公司 | 100 |
2 | 91441900712249074G | 广东迪奥技术有限公司 | 100 |
3 | 91441900MA4W1NJB2C | 安华数据(东莞)有限公司 | 100 |
4 | 91441900MA53A8LL01 | 东莞市融易网络科技有限公司 | 100 |
5 | 91441900MA54CW969J | 广东唯颐能源科技有限公司 | 100 |
6 | 91441900MA55L1AX1L | 东莞市步步高教育软件有限公司 | 100 |
7 | 91441900MA7GW9WQXW | 东莞中软国际科技服务有限公司 | 100 |
8 | 91441900MA547XJD51 | 广东银华富信息技术有限公司 | 50 |
9 | 91441900MA4UJTR063 | 广东云百科技有限公司 | 80 |
10 | 91441900MA4WDH7J0P | 东莞拓晨实业投资有限公司 | 80 |
11 | 91441900324779735C | 广东亿家云信息科技有限公司 | 50 |
12 | 914419003249201961 | 东莞市利致软件科技有限公司 | 50 |
13 | 91441900572396004J | 东莞润风电子科技有限公司 | 50 |
14 | 9144190068644545XN | 京彩未来智能科技股份有限公司 | 50 |
15 | 91441900MA4UKL4E8W | 东莞市腾盛软件科技有限公司 | 50 |
16 | 91441900MA4WH6A57G | 东莞市融丰信息科技有限公司 | 50 |
17 | 91441900MA4WWM8Q1P | 广东奇智网络科技有限公司 | 50 |
18 | 91441900MA52KPQ78J | 东莞交投交通科技有限公司 | 50 |
19 | 91441900MA53469L68 | 东莞市奶爸保信息科技有限公司 | 50 |
20 | 91441900MA54E9XN9T | 东莞畅索软件科技有限公司 | 50 |
21 | 91441900MA54NA045C | 广东呼应信息科技有限公司 | 50 |
22 | 91441900MA56Y1CT33 | 东莞市数字经济发展集团有限公司 | 50 |
23 | 91441900325145638J | 东莞快创信息科技有限公司 | 30 |
24 | 91441900664997886T | 东莞市藕丝工程服务有限公司 | 30 |
25 | 91441900MA52WHW88L | 广东优赛科技有限公司 | 30 |
26 | 91441900MA55C45B96 | 东莞市高驰软件有限公司 | 30 |
27 | 9144190005533100X3 | 广东多谷网络科技有限公司 | 20 |
28 | 91441900315273142X | 广东沃云网络科技有限公司 | 20 |
29 | 914419005608352096 | 广东金拓信息科技有限公司 | 20 |
30 | 9144190078948016XF | 活树信息科技(东莞)有限公司 | 20 |
31 | 91441900MA4UH0TM94 | 广东畅游网络科技有限公司 | 20 |
32 | 91441900MA55QLQF8K | 东莞高创软件技术有限公司 | 20 |
33 | 91441900MABMMPW416 | 东莞超聚变技术有限公司 | 20 |
34 | 91441900MAC4R9A919 | 东莞韵想信息科技有限责任公司 | 20 |
合计 | 1790 |
备注:软企上规模奖励项目实行补差额原则奖励,每家企业各档次合计资助金额不超过100 万元。