根据《东莞市人民政府关于强化投资松绑加快项目落地稳定经济增长的实施意见》(东府〔2020〕37号)《东莞市保企业、促复苏、稳增长专项资金设立方案》(东经指〔2020〕5号)《关于印发<东莞市工业和信息化局保企业、促复苏、稳增长政策资金管理办法>的通知》(东工信〔2020〕231号)等文件精神,市工信局对1-6批企业贷款贴息项目已立项但未拨付完贴息资金的企业开展余额审核工作。
经对企业提交的立项后贷款支付利息及相关凭证的审核,并在立项金额范围内减去前期已拨付的金额后,拟定(1-6批)贴息余额(第一期)资金使用计划,现予以公示。
如对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式向市工信局提出,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式,提供反映的具体事项以及相关证明材料。
公示时间:2021年9月7日至9月13日。
受理单位:东莞市工业和信息化局企业促进科
地址:东莞市南城街道鸿福西路68号塞纳城市嘉园二楼
电话:0769—22220117
附件:2020年度企业贷款贴息项目(1-6批)贴息余额(第一期)资金资助计划
东莞市工业和信息化局
2021年9月7日
附件:
2020年度企业贷款贴息项目(1-6批)贴息余额(第一期)资金资助计划
单位:万元
序号 | 企业名称 | 镇街 | 立项 金额 | 本期拨付金额 | 是否已拨付完毕 | 所属 批次 |
1 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 | 100.00 | 23.93 | 是 | 第一批 |
2 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 | 100.00 | 23.91 | 是 | 第一批 |
3 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 麻涌 | 50.00 | 36.91 | 是 | 第二批 |
4 | 东莞市金田纸业有限公司 | 万江 | 100.00 | 85.23 | 是 | 第二批 |
5 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 麻涌 | 100.00 | 73.00 | 是 | 第二批 |
6 | 东莞市唯美装饰材料有限公司 | 东城 | 100.00 | 63.87 | 是 | 第二批 |
7 | 东莞市华柏纸品有限公司 | 中堂 | 9.00 | 6.50 | 是 | 第三批 |
8 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 东坑 | 8.00 | 2.23 | 是 | 第三批 |
9 | 东莞泰和沥青产品有限公司 | 沙田 | 14.80 | 9.70 | 是 | 第三批 |
10 | 广东万里马实业股份有限公司 | 长安 | 68.91 | 0.49 | 是 | 第三批 |
11 | 东莞厨博士家居有限公司 | 桥头 | 46.00 | 23.81 | 是 | 第三批 |
12 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 | 43.00 | 5.60 | 是 | 第三批 |
13 | 广东恒润光电有限公司 | 松山湖 | 10.00 | 9.17 | 是 | 第三批 |
14 | 东莞东山精密制造有限公司 | 高埗 | 30.00 | 2.45 | 是 | 第三批 |
15 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 20.00 | 2.36 | 是 | 第三批 |
16 | 东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 | 企石 | 30.00 | 16.52 | 是 | 第三批 |
17 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 虎门 | 70.00 | 12.44 | 是 | 第三批 |
18 | 东莞市益达实业有限公司 | 茶山 | 100.00 | 83.85 | 是 | 第四批 |
19 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 中堂 | 100.00 | 74.13 | 是 | 第四批 |
20 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 45.00 | 4.43 | 是 | 第四批 |
21 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 松山湖 | 29.60 | 25.59 | 是 | 第四批 |
22 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 麻涌 | 100.00 | 46.96 | 是 | 第五批 |
23 | 东莞市裕同包装科技有限公司 | 大岭山 | 46.00 | 13.56 | 是 | 第五批 |
24 | 东莞市龙腾实业有限公司 | 麻涌 | 30.85 | 7.48 | 是 | 第五批 |
25 | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 麻涌 | 100.00 | 42.43 | 是 | 第五批 |
26 | 东莞光阳兴业电子配件有限公司 | 东城 | 10.00 | 1.13 | 是 | 第五批 |
27 | 东莞巨正源科技有限公司 | 沙田 | 100.00 | 47.05 | 是 | 第五批 |
28 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 | 50.00 | 25.88 | 是 | 第五批 |
29 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 | 15.00 | 1.67 | 是 | 第五批 |
30 | 东莞市金旺食品有限公司 | 石排 | 5.40 | 0.76 | 是 | 第五批 |
31 | 广东深联实业有限公司 | 凤岗 | 10.00 | 2.43 | 是 | 第五批 |
32 | 广东生益科技股份有限公司 | 松山湖 | 100.00 | 77.71 | 是 | 第五批 |
33 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 麻涌 | 50.00 | 10.39 | 是 | 第六批 |
34 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 大岭山 | 30.50 | 5.14 | 是 | 第六批 |
35 | 东莞市嘉纪包装制品有限公司 | 黄江 | 10.00 | 7.13 | 是 | 第六批 |
36 | 东莞龙昌数码科技有限公司 | 常平 | 100.00 | 60.00 | 是 | 第六批 |
37 | 东莞永嘉盛针织有限公司 | 南城 | 43.00 | 20.99 | 是 | 第六批 |
38 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 | 30.00 | 21.78 | 是 | 第六批 |
39 | 远梦家居用品股份有限公司 | 厚街 | 10.00 | 1.24 | 是 | 第六批 |
合计 |
|
| 2,015.06 | 979.85 |
|
|