各有关企业:
根据《东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金管理办法》(东工信〔2020〕293号)《2021年“倍增计划”专项资金资助目录》(东倍增办〔2021〕128号)《东莞市“倍增计划”专项资金管理办法》(东工信〔2021〕174号)以及《关于组织申报2021年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目的通知》《关于组织申报2021年软企营收增量奖励项目(“倍增计划”部分)的补充通知》工作要求,我局组织开展2021年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目申报工作。经市人民政府同意,对广东唯一网络科技有限公司等20家企业进行资助,同时对相关市“倍增计划”试点企业追加倍增扶持资金奖励。
现将资金拨付给你们,请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行中如遇有问题,请及时向我局信息产业与软件科反映。
特此通知。
附件:2021年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资金拨付明细表
东莞市工业和信息化局
2021年12月2日
(联系人:宋玉娟,电话:22228101)
附件:
2021年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资金拨付明细表
序号 | 企业名称 | 镇街 | 2021年核定资助额 |
“3+1”产业集群试点培育专项资金 | 倍增计划专项资金 | 总额 |
1 | 广东唯一网络科技有限公司 | 南城 | 142.77 | 300.00 | 442.77 |
2 | 东莞市小精灵教育软件有限公司 | 长安 | 422.15 | 0.00 | 422.15 |
3 | 易宝软件(东莞)有限公司 | 松山湖 | 171.52 | 234.82 | 406.34 |
4 | 广东百兑通信息科技有限公司 | 南城 | 314.46 | 0.00 | 314.46 |
5 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 松山湖 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
6 | 金蝶云科技有限公司 | 松山湖 | 106.95 | 119.81 | 226.76 |
7 | 广东中浦科技有限公司 | 南城 | 105.89 | 70.60 | 176.49 |
8 | 东莞软通动力计算机技术有限公司 | 松山湖 | 69.97 | 95.72 | 165.69 |
9 | 东莞市互通计算机科技有限公司 | 南城 | 150.86 | 0.00 | 150.86 |
10 | 广东志享信息科技有限公司 | 寮步 | 86.04 | 57.36 | 143.40 |
11 | 广东车卫士信息科技有限公司 | 松山湖 | 140.60 | 0.00 | 140.60 |
12 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 南城 | 81.86 | 54.57 | 136.43 |
13 | 广东世纪网通信设备股份有限公司 | 松山湖 | 91.80 | 0.00 | 91.80 |
14 | 东莞先知大数据有限公司 | 东城 | 84.12 | 0.00 | 84.12 |
15 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 南城 | 45.10 | 30.06 | 75.16 |
16 | 中科云尚(东莞)医疗科技有限公司 | 东城 | 64.37 | 0.00 | 64.37 |
17 | 广东莞银信息科技有限公司 | 东城 | 59.66 | 0.00 | 59.66 |
18 | 东莞市总线工业软件技术有限公司 | 莞城 | 51.86 | 0.00 | 51.86 |
19 | 广东易彻科技有限公司 | 寮步 | 45.48 | 0.00 | 45.48 |
20 | 东莞市彩洋信息科技有限公司 | 南城 | 45.42 | 0.00 | 45.42 |
备注:1、单位为万元;
2、按2021年核定资助总额降序排列。