2011年7月份广东省代理机构专利电子申请情况通报
来源:广东省知识产权局 发布时间:2011-08-12 点击量:
| 序号 | 代理机构名称 | 电子申请率 |
| 1 | 东莞市创益专利事务所 | 100.00% |
| 2 | 东莞市冠诚知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 3 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 4 | 东莞市科安知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 5 | 东莞市众达专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 6 | 佛山市科顺专利事务所 | 100.00% |
| 7 | 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 8 | 佛山市南海智维专利代理有限公司 | 100.00% |
| 9 | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 10 | 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 11 | 广东广和律师事务所 | 100.00% |
| 12 | 广东世纪专利事务所 | 100.00% |
| 13 | 广东中亿律师事务所 | 100.00% |
| 14 | 广州创颖专利事务所 | 100.00% |
| 15 | 广州广信知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 16 | 广州弘邦专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 17 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 18 | 广州科粤专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 19 | 广州市华创源专利事务所有限公司 | 100.00% |
| 20 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 21 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 100.00% |
| 22 | 广州市深研专利事务所 | 100.00% |
| 23 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 100.00% |
| 24 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 25 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 26 | 广州天河互易知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 27 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 28 | 广州知友专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 29 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 30 | 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 | 100.00% |
| 31 | 广州中瀚专利商标事务所 | 100.00% |
| 32 | 揭阳市博佳专利代理事务所 | 100.00% |
| 33 | 茂名市穗海专利事务所 | 100.00% |
| 34 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 100.00% |
| 35 | 汕头新星专利事务所 | 100.00% |
| 36 | 韶关市雷门专利事务所 | 100.00% |
| 37 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 38 | 深圳冠华专利事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 39 | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 40 | 深圳市爱派知识产权事务所 | 100.00% |
| 41 | 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 42 | 深圳市博锐专利事务所 | 100.00% |
| 43 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 44 | 深圳市汇力通专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 45 | 深圳市嘉宏博知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 46 | 深圳市精英专利事务所 | 100.00% |
| 47 | 深圳市凯达知识产权事务所 | 100.00% |
| 48 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 49 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 50 | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 51 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 52 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 53 | 深圳市维邦知识产权事务所 | 100.00% |
| 54 | 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 55 | 深圳市毅颖专利商标事务所 | 100.00% |
| 56 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 100.00% |
| 57 | 深圳市中原力和专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 58 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 59 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 60 | 中山市科创专利代理有限公司 | 100.00% |
| 61 | 珠海智专专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 62 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 99.77% |
| 63 | 深圳市君胜知识产权代理事务所 | 99.24% |
| 64 | 深圳中一专利商标事务所 | 99.18% |
| 65 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 99.09% |
| 66 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所 | 98.76% |
| 67 | 深圳市惠邦知识产权代理事务所 | 98.00% |
| 68 | 深圳市启明专利代理事务所 | 97.96% |
| 69 | 广州三辰专利事务所 | 97.83% |
| 70 | 广州三环专利代理有限公司 | 97.69% |
| 71 | 广州市红荔专利代理有限公司 | 97.60% |
| 72 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 97.21% |
| 73 | 广东国晖律师事务所 | 96.15% |
| 74 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 90.91% |
| 75 | 深圳市睿智专利事务所 | 90.91% |
| 76 | 东莞市中正知识产权事务所 | 90.79% |
| 77 | 深圳市德力知识产权代理事务所 | 90.28% |
| 78 | 深圳市万商天勤知识产权事务所(普通合伙) | 88.89% |
| 79 | 中山市汉通知识产权代理事务所 | 86.54% |
| 80 | 佛山市永裕信专利代理有限公司 | 81.13% |
| 81 | 广东秉德律师事务所 | 80.56% |
| 82 | 深圳市远航专利商标事务所 | 77.27% |
| 83 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 68.24% |
| 84 | 深圳市智科友专利商标事务所 | 68.18% |
| 85 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 | 60.61% |
| 86 | 广东星辰律师事务所 | 58.33% |
| 87 | 汕头市高科专利事务所 | 47.73% |
| 88 | 广东国欣律师事务所 | 0.00% |
| 89 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 | 0.00% |
| 90 | 深圳市兴力桥知识产权事务所 | 0.00% |
| 91 | 湛江市三强专利事务所 | 0.00% |
| 92 | 中山市石岐区红徽专利商标事务所 | 0.00% |
| |
|
2011年08月12日 |