各镇街(园区)倍增办、各有关单位、各有关企业:
根据《东莞市人民政府关于实施重点企业规模与效益倍增计划 全面提升产业集约发展水平的意见》(东府〔2017〕1号)精神,为实施试点企业动态调整,探索在200家试点企业数基础上增加试点企业名额,市倍增办计划在企业年度考核工作基础上,开展2018年市级“倍增计划”试点企业遴选申报工作。现就有关事项预通知如下:
一、申报对象
满足《2018年东莞市“倍增计划”试点企业申报指南》(附件)中的申报条件的企业均可申报。详见附件。
二、工作要求
(一)各镇街(园区)要高度重视市级“倍增计划”工作,积极发动辖内企业开展预申报和接下来的正式申报工作,同时按时将企业申报资料汇总上报市倍增办。
(二)市经信局、市商务局、市科技局和市金融工作局要积极通过各种方式辅导有意愿的企业进行申报。
(三)企业应于文件规定时间内在网上完成预申报工作,并积极配合补充、完善相关申报材料。
三、其他
根据市倍增办有关工作安排,现组织开展2018年东莞市“倍增计划”试点企业的预申报。具体申报条件、企业数量等内容以正式组织申报文件精神为准。
四、市倍增办联系方式
联 系 人:叶星雄 李小英
联系电话:23308827 23308837
地 址:南城区鸿福西路68号塞纳城市嘉园二楼
附件:2018年东莞市“倍增计划”试点企业申报指南
东莞市倍增计划工作领导小组办公室
2017年12月22日
( 电话咨询:13544847908 QQ咨询:1176391287 )
附件:
2018年东莞市“倍增计划”试点企业
申报指南
一、企业申报条件
(一)企业在莞注册、纳税,具有独立法人资格。
(二)依法经营,诚实守信。企业环境信用评价等级不能为黄牌或红牌;企业若为我市重点用能单位的,其年度考核不能为“未完成等级”。
(三)遴选目标重点为我市制造业企业和生产性服务业企业。
(四)原则上,2017年营业收入不低于5000万元、年度税收贡献不低于100万元、2017年营业收入和税收增长分别不低于15%和10%、利润总额为正数(对于新设并已投产企业,属各镇街、园区重点引进项目企业或“瞪羚企业”的,或申报名誉试点企业的,可适当放宽要求)。
(五)具有良好发展基础,所在产业发展前景好,拥有优秀的管理团队和技术团队。有明确可行的倍增方案,倍增意愿强烈。
(六)具备科技创新、总部经济、兼并重组、服务型制造、产业链整合、资本运营等六大成长驱动因素的一项或多项。另外,如企业具备其他符合集约型经济发展的创新性要素,同样可视作具备成长驱动因素。
二、企业申报流程
企业根据预申报通知要求,以自愿为原则,自行登录“智造东莞”网(http://www.imdg.gov.cn),注册成为“智造东莞”用户,进入2018年东莞市“倍增计划”试点企业申报系统,完成线上申报操作。其中,企业需登录“倍增计划”相关专项栏目,在线填报申请表和量化指标表,并上传有关材料附件。经市倍增办网上形式审查通过后,企业在线下载打印申报表格,连同其他纸质申报资料双面复印并完成签字盖章;按顺序要求装订成册,一式四份,报送到辖内倍增办,(联系方式详见附件4)由其统一汇总上报市倍增办。
三、申报材料要求(按下述顺序装订)
(一)2018年东莞市“倍增计划”试点企业申请表(附件1,系统生成打印);
(二)2018年东莞市“倍增计划”试点企业量化指标表(附件2,系统生成打印);
(三)2018年东莞市“倍增计划”申报企业承诺书(附件3,系统生成打印)。
(四)企业工商营业执照(非多证合一企业需同时提供组织机构代码证和税务登记证)、公司章程、法定代表人身份证复印件
(五)2015年度、2016年度、2017年度(请尽量提供2017年度,如无即提供2017年1-11月)财务报表(如有审计报告或税审报告,提供报告复印件)和增值税纳税年度申报表复印件;
(六)2016年度前三季度、2017年度前三季度财务报表和增值税纳税申报表复印件;
(七)企业倍增发展方案(如企业选择三年倍增,提供三年期方案;如选择五年倍增,提供五年期方案。方案提纲可于网上申报系统“显示指南”栏目下载);
(八)驱动要素佐证材料(分为科技创新、总部经济、兼并重组、服务型制造、产业链整合、资本运营和其他类。根据自主选择的驱动要素,结合企业实际,提供佐证材料。如企业选择科技创新要素,可提供研发投入情况,创新产业化情况等;选择兼并重组要素,可提供兼并重组计划及目前进展情况等;选择资本运营要素,可提供上市计划及目前的进度情况等);
(九)2018年东莞市“倍增计划”试点企业量化指标表佐证材料(根据指标逐项提供)
四、申报受理时间
(一)预计网上申报受理截止时间:2018年1月10日。
(二)纸质材料汇总上报市倍增办截止时间:2018年1月12日。
附件:1、2018年东莞市“倍增计划”试点企业申请表
2、2018年东莞市“倍增计划”试点企业量化指标表
3、2018年东莞市“倍增计划”申报企业承诺书
4、东莞市各镇街(园区)倍增办试点企业遴选业务联系人名单
附件1:
2018年东莞市“倍增计划”试点企业申请表
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码或工商部门登记注册号 | 登记注册类型 | |||||||||||||||||||||||||||||
机构代码证号 | 纳税人识别号 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 (万元,万美元) | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属镇街 (园区) | 营业执照地址 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事长 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
总经理 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务负责人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政部(办公室)负责人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报联系人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、经营内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业用地面积 (平方米) | 企业建筑面积 (平方米) | |||||||||||||||||||||||||||||
主要产品或服务 (前三大产品或服务) | 名称 | 2017年前三季度产量或服务数量(请列明数据单位) | 2017年前三季度营业收入 (万元) | 主要市场 (国内、国外) | ||||||||||||||||||||||||||
三、经营情况(万元,精确到小数点后2位数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
前三年发展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 (预计) | 2016年较2015年增长比例% | |||||||||||||||||||||||||
总资产 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳税总额(按入库期填报) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017年发展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标 | 2016年度前三季度 | 2017年前三季度 | 2017年较2016年增长比例 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳税总额(按入库期填报) | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、企业分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性质 | 内资企业□ | 外资企业□ | 国有企业(含国有控股)□ | |||||||||||||||||||||||||||
高企认定 | 已认定为高新技术企业□ | 未认定为高新技术企业□ | ||||||||||||||||||||||||||||
企业类别 | “倍增计划”市后备企业库企业□ | “倍增计划”镇级试点企业□ | 非试点企业□ | |||||||||||||||||||||||||||
上市情况 | 上市企业□ | 挂牌“新三板企业”□ | 我市上市后备企业□ | 已股改□ 未股改□ | ||||||||||||||||||||||||||
其它 | 瞪羚企业□ | 产业补强企业□ | 年营业收入50亿元以上□ | |||||||||||||||||||||||||||
五、企业核心竞争力介绍(下述介绍,需提供具体量化指标数据,不能仅作空泛表述) | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理团队 | 重点介绍企业高管人员组成及情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术团队 | 重点介绍企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员情况,数量及其占企业职工总数比例等具体信息;及与研发有关的合作单位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术水平 | 介绍产品技术水平。介绍近三个会计年度企业研究开发费用总额、及其占期销售收入总额的比例,企业拥有专利情况,近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场情况 | 市场占有率、市场分布、销售渠道、市场开拓能力等 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、“倍增”预期(需提供倍增方案) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3年实现倍增(至2020年)□ | 5年实现倍增(至2022年)□ | |||||||||||||||||||||||||||||
七、实现“倍增”主要途径(请根据企业情况,选择最重要的渠道,可多选,不多于3个。并在选择的类别后面进行发展阐述) | ||||||||||||||||||||||||||||||
途径 | 说明 | 企业阐述 | ||||||||||||||||||||||||||||
科技创新 | 研发投入较大、拥有较多专利、知识产权及技改投入较大的企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
发展总部经济 | 已在我市建立总部以及正在启动总部建设的大型企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
兼并重组 | 有兼并重组计划的大型企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
产业链整合 | 先进制造业中的龙头制造企业和具有整合上下游产供销环节的企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
发展服务型 制造 | 中小型新型业态、定制化生产的企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
资本运营 | 上市后备企业及上市梯度企业库中,上市条件较为成熟的企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 除上述6大途径外的其他途径 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、要素需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
具体要素内容 | 说明 | 企业阐述 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标 (要素需求量) | 路径 (要素具体使用) | 时间 (要素需求时间) | 部门 (涉及主要部门) | |||||||||||||||||||||||||||
政策要素 | 企业需申请的具体专项 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地要素 | 企业需申请的具体专项 | |||||||||||||||||||||||||||||
产业要素 | 企业需申请的具体专项 | |||||||||||||||||||||||||||||
人才要素 | 企业需申请的具体专项 | |||||||||||||||||||||||||||||
资本要素 | 企业需申请的具体专项 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他需要协调解决的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、部门选择(试点企业将划入下述部门,进行跟进,请选择部门,最多选择两个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
市经信局□ | 市商务局□ | 市科技局□ | 市金融工作局□ | |||||||||||||||||||||||||||
申报资料真实性申明 | 本公司自愿加入东莞市重点企业规模与效益倍增计划,承诺全力争取成功实现倍增,并全面依法使用有关扶持政策。
法定代表人(签章): 企业名称(盖章):
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件2:
2018年东莞市“倍增计划”试点企业
量化指标表
指标内容 | 企业填写 | 企业具体情况说明 | ||
经营 绩效 | 2016年企业规模 (单位:万元) | 总资产 | ||
营业收入 | ||||
利润总额 | ||||
实缴税额(增值税+营业税+企业所得税) | 2016年增值税——万元;营业税——万元;企业所得税——万元。 | |||
出口额 | 2016年出口额——万元。 | |||
员工规模 | 2016年平均员工人数 | |||
2017年9月企业规模 (单位:万元) | 总资产 | |||
营业收入 | ||||
利润总额 | ||||
实缴税额(增值税+营业税+企业所得税) | 2017年1-9月增值税——万元;营业税——万元;企业所得税——万元。 | |||
出口额 | 2017年1-9月出口额——万元。 | |||
员工规模 | 2017年1-9月平均员工人数 | |||
2016年度企业增长情况(2016对比2015,%) | 营业收入增长率 | 2016年度营业收入——万元;2015年度营业收入——万元 | ||
利润总额增长率 | 2016年度利润总额——万元;2015年度利润总额——万元 | |||
实缴税额(增值税+营业税+企业所得税)增长率 | 2016年度实缴税额——万元;2015年度实缴税额——万元 | |||
2017年度企业增长情况(2017前三季度对比2016前三季度,%) | 营业收入增长率 | 2017年1-9月营业收入——万元;2016年1-9月营业收入——万元 | ||
利润总额增长率 | 2017年1-9月利润总额——万元;2016年1-9月利润总额——万元 | |||
实缴税额(增值税+营业税+企业所得税)增长率 | 2017年1-9月实缴税额——万元;2016年1-9月实缴税额——万元 | |||
单位 产出 | 单位土地 产出 | 单位土地产出=2016年营业收入/企业总占地面积(亩) | 2016年营业收入——万元;企业总占地面积——亩。 | |
单位土地 实交税额 | 单位土地实交税额=2016年实交税额(增值税、营业税和企业所得税)/企业总占地面积(亩) | 2016年实缴税额——万元;企业总占地面积——亩。 | ||
对外贸易 | 货物贸易(2017年度) | 货物贸易(2017年度)(万美元) | 2016年度货物贸易——万美元;2017年1-11月份货物贸易——万美元;2017年度货物贸易——万美元。 | |
服务贸易(2017年度) | 服务贸易(2017年度)(万美元) | 2016年度服务贸易——万美元;2017年1-11月份服务贸易——万美元;2017年度服务贸易——万美元。 | ||
研发 创新 | 高新技术 企业 | 是否已被认定为高新技术企业或培育入库企业 | 是/否 | 企业于——年被认定为高新技术企业; 于——年被认定为高新技术企业培育入库企业。 |
研发机构 设立 | 技术中心、工程技术研发中心等的设立。(一)获评国家级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后科研工作站、CMM/CMMI2认证4或5级。(二)获评省级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后创新实践基地、CMM/CMMI2认证3级。(三)获评市级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、CMM/CMMI2认证2级。 | □国家级; □省级; □市级; □有设置机构,无级别; □未设置机构。 | 企业阐述基本情况: | |
研发团队 | 研发人员占员工总人数比例 | 2016年研发人员——人;企业总人数——人。 | ||
研发投入 | 研发投入占营业收入比例 | 2016年企业研发投入——万元;2016年营业收入——万元。 | ||
专利情况 | 发明专利、实用新型、外观专利等 | 企业目前有效的发明专利——件;实用新型——件;外观专利——件。 其中:2016年至今获得的发明专利——件;实用新型——件;外观专利——件。 | ||
资本 运营 | 资本运营 | 上市企业;挂牌“新三板企业”;市上市后备企业;已股份制改造企业;已引入团队进行股改 | □上市企业; □挂牌“新三板企业”; □市上市后备企业; □已股份制改造企业; □已引入团队进行股改; □未着手股改 | 企业阐述基本情况 |
品牌 运营 | 品牌 | 商标、名牌等 | □中国驰名商标; □广东省著名商标; □广东省名牌产品; □自有品牌 | 企业阐述基本情况: |
质量 管理 水平 | 质量管理水平 | ISO企业管理体系认证:质量管理体系认证等。 | □ISO企业管理体系认证; □质量管理体系认证; □其他认证。 | |
管理 水平 | 财务稳健性 | 2015年资产负债率 | 2015年负债总额——万元,2015年资产总额——万元。 | |
2016年资产负债率 | 2016年负债总额——万元,2016年资产总额——万元。 | |||
2017年9月底资产负债率 | 2017年9月底负债总额——万元,2017年9月底资产总额——万元。 | |||
信息化应用 | 是否应用到CAPP、PDM、ERP、财务管理系统、办公自动化(OA)等信息系统 | □CAPP □PDM □ERP □财务管理系统 □办公自动化(OA) | 企业阐述基本情况: | |
公司网站 | 是否拥有公司网站并及时更新网站信息 | 是/否 | 公司网址: | |
企业类别 | 企业类别 | “倍增计划”市后备企业库企业;“倍增计划”镇级试点企业; 非试点企业 | □“倍增计划”后备企业库企业; □“倍增计划”镇级试点企业 □非试点企业 | 企业阐述基本情况: |
其它 | 企业认定 | 年营业收入50亿元以上、瞪羚企业 | □年营业收入50亿元以上 □瞪羚企业 | 企业阐述基本情况: |
企业 曾获 荣誉 | 企业阐述基本情况: |
附件3:
2018年东莞市“倍增计划”申报企业承诺书
东莞市倍增计划工作领导小组办公室:
本公司声明:自愿加入东莞市重点企业规模与效益倍增计划,承诺全力争取成功实现倍增,并全面依法使用有关扶持政策,所提交的申报材料真实、合法。如有不实之处,愿负相应法律责任,并承担由此产生的一切后果。
特此声明!
单位法定代表人(签章): 企业名称(盖章):
年 月 日
附件4:
东莞市各镇街(园区)倍增办试点企业遴选
业务联系人名单
镇街名称 | 业务部门 | 业务联系人 | 办公电话 |
茶山 | 倍增办 | 陈彦君 | 83002678 |
大岭山 | 倍增办 | 刘永林 | 83352731 |
高埗 | 倍增办 | 袁丽坤 | 81136900 |
麻涌 | 倍增办 | 杜家伟 | 88233966 |
企石 | 倍增办 | 潘兰开 | 86662238 |
清溪 | 倍增办 | 余晓明 | 87366789 |
松山湖 | 倍增办 | 刘浩彬 | 22892335 |
常平 | 倍增办 | 何鹏志 | 83822339 |
大朗 | 倍增办 | 张燮强 | 82816239 |
道滘 | 倍增办 | 黄文辉 | 81332487 |
东城 | 倍增办 | 李婉文 | 22331381 |
东坑 | 倍增办 | 谢慧娴 | 83381138 |
凤岗 | 倍增办 | 邹世华 | 87510818 |
莞城 | 倍增办 | 廖嫣 | 22102978 |
横沥 | 倍增办 | 陈日辉 | 83723848 |
洪梅 | 倍增办 | 陈丽群 | 88841137 |
厚街 | 倍增办 | 陈敬森 | 85894778 |
虎门 | 倍增办 | 唐恒贤 | 85523401 |
黄江 | 倍增办 | 叶世杰 | 83361283 |
南城 | 倍增办 | 吕梓健 | 23198768 |
桥头 | 倍增办 | 宋晓玲 | 83348307 |
沙田 | 倍增办 | 李海霞 | 88663328 |
石碣 | 倍增办 | 林小敏 | 86366168 |
石龙 | 倍增办 | 林正杰 | 86116385 |
石排 | 倍增办 | 杨咏熙 | 86651420 |
塘厦 | 倍增办 | 梁慧坚 | 82088711 |
万江 | 倍增办 | 陈燕玲 | 22278893 |
望牛墩 | 倍增办 | 唐鸿辉 | 88856978 |
谢岗 | 倍增办 | 罗紫维 | 87683938 |
樟木头 | 倍增办 | 赖育斌 | 87783889 |
长安 | 倍增办 | 叶健昌 | 85533913 |
中堂 | 倍增办 | 熊伟乐 | 88889988 |
寮步 | 倍增办 | 钟雪梨 | 83325369 |