一、东莞市成长型中小企业认定申报条件上年度主营业务收入将企业分成B档和A档--2000万元(不含);2000万元(含)C档A档--1000万元(不含);1000万元(含)C档A档、C档企业含盖工业和生产性服务业企业)企业上两年度的主营业务收入增长率均不低于A档企业不低于B档企业不低于C档企业不低于
二、获认定企业资助标准
对经认定的成长型中小企业,根据《东莞市企业成长培育专项资金管理办法》,给予一次性奖励、递增式扶持和服务券补助等扶持服务。
(一)一次性奖励。对经认定的“成长型中小企业”给予一次性奖励15万元;“高成长型中小企业”给予一次性奖励30万元。
(二)递增式扶持。成长型中小企业、高成长型中小企业进行技术升级,承担“机器换人”、“信息化专项”等市经信局执行的市级财政专项项目时,资助比例和限额可分别按照原有资助基准上浮10%和20%。具体按《东莞市“机器换人”专项资金管理办法》、《东莞市信息化专项资金管理办法》等政策执行。
(三)服务券补助。根据《东莞市企业成长培育专项资金管理办法》,给予成长型中小企业一定额度的服务券。企业在购买财税、法律、培训、策划、设计、品牌、参展布展、宣传推广、电子商务、管理咨询、技术支持、市场开拓等服务时,可凭服务券获得补助。具体补助方式与额度等以服务券相关文件意见为准。
三、申报材料要求(按下述顺序装订)
(一)东莞市企业成长培育专项资金责任承诺书(成长型中小企业奖励项目);(系统生成打印)
(二)东莞市成长型中小企业认定及奖励申请表;(系统生成打印)
(三)营业执照、机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件;(如营业执照显示统一社会信用代码的,不需提交机构代码证、税务登记证资料;企业营业执照成立日期需为申报前三年之前)
(四)近三年的企业所得税年度纳税申报表主表复印件、一般企业收入明细表复印件;
(五)近两年的年度增值税纳税申报表复印件,或近两年的每月营业税纳税申报表复印件;
(六)评价指标评分相关佐证资料复印件,按《东莞市成长型中小企业认定评价指标》中的研发投入、研发建设、品牌产品专利产权、企业荣誉、规范管理顺序装订(研发投入可提供研发费用专项审计报告,其余请提供相关证件证书或政府公文);
(七)企业实地照片(照片应多角度、多层次反映企业场地、设备装备、生产经营、产品服务类别等情况);
附件1:
东莞市成长型中小企业认定评价指标
(工业企业)
①合规性 | 合规性审核标准:(一)在我市办理工商、税务登记,具有独立法人资格。(二)依法经营,申报前三年至今无重大违法记录。(三)企业环境信用评价等级不能为红牌。如企业为我市重点用能单位,其年度考核不能为“未完成等级”。(四)企业上年度主营业务收入不低于500万元。(五)最近两个会计年度的主营业务收入增长率均不低于5%,两年平均增长率A档企业不低于20%、B档企业不低于15%、C档企业不低于10%。 | |||
符合以上基本条件,合规性审核通过,得40分。( 40 ) | ||||
不符合以上基本条件,合规性审核不通过,不进入后续评分。( ) 原因是: | ||||
②成长关键指标 | 分档标准 | 分档 | ||
上年主营业务 收入 | 低于500万元合规性审核不通过; | B | ||
序号 | 指标 | 评分标准 | 得分 | |
1 | 主营业务收入增长率 | 最近两个会计年度主营业务收入平均增长率: | 31 | |
2 | 实缴增值税增长率 | 上年度实缴增值税增长率每增长1%加1分。 | 20 | |
3 | 净利润增长率 | 上年度净利润增长率每增长1%加1分。 | 10 | |
②得分 | 总分90 |
| ||
③持续成长能力 | 4 | 研发 | 上年度研发投入(R&D)占销售收入总额的比例: 本项最高得3分。获认定为高新技术企业或属于高新技术企业培育库入库企业已有加分的,本项不重复加分。 |
|
5 | 研发 | (一)获评国家级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后科研工作站的,得4分; (二)获评省级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后创新实践基地的,得3分; (三)获评市级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室的,得1分。 (本项按最高级别评分,各条款间不叠加。本项最高得4分。) |
| |
6 | 品牌 | (一)获中国驰名商标,得4分。获广东省著名商标或广东省名牌产品,得3分。获有机产品称号、绿色食品称号或无公害农产品称号,得2分。有自有品牌、商标权,但不属上述范围,得1分。 (二)获国际、国家级别的工业设计大赛奖励(IF奖、红点奖、红星奖)、科技进步奖、专利奖的,得4分。获省级别的工业设计大赛奖励、科技进步奖、专利奖的,得3分。获市级别的工业设计大赛奖励、科技进步奖、专利奖的,得1分。 (三)认定前3年内获1项或以上发明专利,得4分。 (四)认定前3年内每获1项实用新型专利,得1分;本条款累计最高得4分。 (本项各条款间分数可叠加。本项最高得4分。) | 4 | |
7 | 企业 | (一)获认定为高新技术企业的,得4分;属于高新技术企业培育库入库企业的,得3分;按最高级别评分。 (二)获认定为东莞市上市后备企业或“686”上市梯度培育民营企业的,得6分。 (三)获认定为广东省重点帮扶高成长性中小企业(民营企业)的,得4分。 (本项各条款间分数不叠加,本项最高得6分。) | 4 | |
8 | 规范 | 通过ISO企业管理体系认证:质量管理体系认证得2分;其他认证每项得1分,可累计。(本项最高得3分。) | 1 | |
③得分 | 总分20 |
| ||
合计:①+②+③ | 总分150 |
|
附件2:
东莞市成长型中小企业认定评价指标
(生产性服务业企业)
①合规性 | 合规性审核标准:(一)在我市办理工商、税务登记,具有独立法人资格。(二)依法经营,申报前三年至今无重大违法记录。(三)企业环境信用评价等级不能为红牌。如企业为我市重点用能单位,其年度考核不能为“未完成等级”。(四)企业上年度主营业务收入不低于300万元。(五)最近两个会计年度的主营业务收入增长率均不低于5%,两年平均增长率A档企业不低于20%、B档企业不低于15%、C档企业不低于10%。 | |||
符合以上基本条件,合规性审核通过,得40分。( ) | ||||
不符合以上基本条件,合规性审核不通过,不进入后续评分。( ) 原因是: | ||||
②成长关键指标 | 分档标准 | 分档 | ||
上年主营业务 收入 | 低于300万元合规性审核不通过; |
| ||
序号 | 指标 | 评分标准 | 得分 | |
1 | 主营业务收入增长率 | 最近两个会计年度主营业务收入平均增长率: |
| |
2 | 实缴增值税(或营业税)增长率 | 上年度实缴增值税(或营业税)增长率每增长1%加1分。 |
| |
3 | 净利润增长率 | 上年度净利润增长率每增长1%加1分。 |
| |
②得分 | 总分90 |
| ||
③持续成长能力
| 4 | 研发 | 上年度研发投入(R&D)占销售收入总额的比例: 本项最高得3分。获认定为高新技术企业或属于高新技术企业培育库入库企业已有加分的,本项不重复加分。 |
|
5 | 研发 | (一)获评国家级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后科研工作站、CMM/CMMI2认证4或5级的,得4分。 (二)获评省级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、博士后创新实践基地、CMM/CMMI2认证3级的,得3分。 (三)获评市级企业技术中心、工程技术研发中心、工业设计中心、重点实验室、CMM/CMMI2认证2级的,得1分。 (本项按最高级别评分,各条款间不叠加。本项最高得4分。) |
| |
6 | 品牌 | (一)获中国驰名商标,得4分。获广东省著名商标或广东省名牌产品,得3分。获有机产品称号、绿色食品称号或无公害农产品称号,得2分。有自有品牌、商标权,但不属上述范围,得1分。 (二)获国际、国家级别的工业设计大赛奖励(IF奖、红点奖、红星奖)、科技进步奖、专利奖的,得4分。获省级别的工业设计大赛奖励、科技进步奖、专利奖的,得3分。获市级别的工业设计大赛奖励、科技进步奖、专利奖的,得1分。 (三)认定前3年内获1项或以上发明专利,得4分。 (四)认定前3年内每获1项实用新型专利,得1分;本条款累计最高得4分。 (本项各条款间分数可叠加。本项最高得4分。) |
| |
7 | 企业 | (一)获认定为国家、省、市级别中小企业公共服务示范平台的,分别得4、3、1分;按最高级别评分。 (二)获认定为高新技术企业的,得4分;属于高新技术企业培育库入库企业的,得3分;按最高级别评分。 (三)获认定为东莞市上市后备企业或“686”上市梯度培育民营企业的,得6分。 (四)获认定为广东省重点帮扶高成长性中小企业(民营企业)的,得4分。 (本项各条款间分数不叠加。本项最高得6分。) |
| |
8 | 规范 | 通过ISO企业管理体系认证:质量管理体系认证得2分;其他认证每项得1分,可累计。(本项最高得3分。) |
| |
③得分 | 总分20 |
| ||
合计:①+②+③ | 总分150 |
|
上一篇:企业技术研究开发的后补助项目
下一篇:首台(套)重大技术装备项目