各镇人民政府(街道办事处、园区管委会),市直各有关单位:
《2022年“倍增计划”专项资金资助目录》经市倍增计划工作领导小组同意,现予以印发,请遵照执行。
东莞市倍增计划工作领导小组办公室
2022年5月10日
附件:
2021年“倍增计划”专项资金资助目录
单位:万元
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 普通企业普惠性资助标准 | “倍增计划”试点企业资助标准(超出普通企业资助标准部分资金从“倍增计划”专项资金中安排) | 扶持方式 | 联系方式 | 备注 |
1 | 市首台(套)重点技术装备项目 | 市工业和信息化局 | 1.属于一般装备,按照产品销售额的10%进行奖励,年度奖励总额最高500万元。 | 对认定为东莞市首台(套)重点技术装备项目,按照产品销售额的20%进行奖励,单个类别产品奖励的销售数量不超过100台(套),其中, 1.属于一般装备的,年度奖励总额最高800万元; 2.属于工业机器人的,年度奖励总额提高至1000万元; 3.属于拥有核心关键技术的、具有重大战略和示范推广意义的高端重点首台(套)重点技术装备,年度最高奖励总额提高至1200万元; 4.属于重点技术装备关键配套基础件或核心部件,产品数量不限,单个类别产品年度奖励总额最高500万元。 | 事后奖补 | 0769- 22328770 | / |
2 | 供应链核心企业融资奖励项目 | 市工业和信息化局 | 对通过东莞市辖内银行机构(含分支机构)的应收账款融资服务平台在线确认、帮助东莞中小企业实现应收账款融资的供应链核心企业,按应收账款年化融资金额,给予不超过0.5%的奖励,每家企业每年最高奖励30万元。 | 对通过东莞市辖内银行机构(含分支机构)的应收账款融资服务平台在线确认、帮助东莞中小企业实现应收账款融资的供应链核心企业,属于市“倍增计划”试点企业的,按应收账款年化融资金额,给予不超过1%的奖励,每家企业每年最高奖励60万元。 | 事后奖补 | 0769- 21668975 | / |
3 | 软企上规模奖励项目 | 市工业和信息化局 | 对我市软件和信息技术服务业企业,其年营业收入首次超过2000万元、5000万元、1亿元的,分别给予一次性奖励20万元、50万元、100万元。实行补差额原则奖励,每家企业各档次合计资助不超过100万元。 | 对已纳入国家统计局在库的互联网和相关服务(国民经济行业分类64)、软件和信息技术服务业(国民经济行业分类65)统计范围企业年营业收入首次超过2000万元、5000万元、1亿元的,分别给予一次性奖励40万元、100万元、200万元,实行补差额原则奖励,每家企业各档次合计资助不超过200万元。 | 事后奖补 | 0769- 22228101 | / |
4 | 融资租赁贴息补助项目 | 市工业和信息化局 | 企业通过融资租赁直租方式购入设备的,按最高不超过融资租赁合同融资额的5%给予一年期贴息。单个企业每年列入贴息的融资额不少于500万元且不高于1500万元,企业年贴息金额最高不超过75万元且不超过企业实际发生利息。 | 企业通过融资租赁直租方式购入设备的,按最高不超过融资租赁合同融资额的5%给予一年期贴息。单个企业每年列入贴息的融资额不少于500万元且不高于3000万元,企业年贴息金额最高不超过150万元且不超过企业实际发生利息。 | 事后奖补 | 0769- 22220109 | / |
5 | 软企营收增量奖励 | 市工业和信息化局 | 对于软件和信息技术服务企业新增年度营业收入达1500万元且单年营收增幅达20%(营收达5亿的企业,单年营收增幅应达15%),按不超过新增营业收入部分(新成立企业为当年营业收入)的3%予以奖励,每家企业每年最高资助500万元。 | 对已纳入国家统计局在库的互联网和相关服务(国民经济行业分类64)、软件和信息技术服务业(国民经济行业分类65)统计范围企业新增年度营业收入达1500万元且单年营收增幅达20%(营收达5亿的企业,单年营收增幅应达15%),按不超过新增营业收入部分(新成立企业为当年营业收入)的5%予以奖励,每家企业每年最高资助800万元。 | 事后奖补 | 0769- 22228101 | / |
6 | 工业设计能力提升项目 | 市工业和信息化局 | 对被认定为国家、省、市级工业设计研究院(含培育对象)、工业设计中心或其他工业设计相关项目的企业,根据产业的工业设计需求提升工业设计技术水平,对购买用于工业设计的相关专业设备设施、专业软件等支出,对项目投入金额给予不高于25%的资金补助,每个企业每年资助金额最高300万元。 | 对被认定为国家、省、市级工业设计研究院(含培育对象)、工业设计中心或其他工业设计相关项目的企业,根据产业的工业设计需求提升工业设计技术水平,对购买用于工业设计的相关专业设备设施、专业软件等支出,对项目投入金额给予不高于40%的资金补助,每个企业每年资助金额最高400万元。 | 事后奖补 | 0769- 22244255 | / |
7 | 两化融合应用项目 | 市工业和信息化局 | 按项目信息化建设和信息系统运维投入总额20%给予奖励。单个项目最高奖励金额不超过150万元。 | 按项目信息化建设和信息系统运维投入总额30%给予奖励。单个项目最高奖励金额不超过200万元。 | 事后奖补 | 0769- 21689006 | / |
8 | 科技金融产业贷款贴息 | 市科技局 | 对在合作银行获得信用贷款同时为我市辖区范围内注册的高新技术企业等市科技局推荐的企业,市财政按其实际支付的利息给予最高不超过50%的比例贴息,每家企业每年可纳入最高贷款额度1500万元,每年最高贴息50万元。 | 1、对在合作银行获得2021年以前(不含2021年)的信用贷款同时为我市“倍增计划”试点企业,市财政按其实际支付的利息给予最高不超过50%的比例贴息,每家企业每年可纳入最高贷款额度3000万元,每年最高贴息100万元;2、对在合作银行获得2021年以后的信用贷款同时为我市“倍增计划”试点企业的高新技术企业,市财政按其实际支付的利息给予最高不超过50%的比例贴息,每家企业每年可纳入最高贷款额度3000万元,每年最高贴息100万元。 | 事后奖补 | 0769- 22831347 | / |
9 | 工程技术研究中心和重点实验室 | 市科技局 | (一)东莞市工程技术研究中心奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过50万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过20万元。 (二)东莞市重点实验室奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过100万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过50万元。 (三)广东省工程技术研究中心配套奖励。对获得广东省工程中心认定的,市财政一次性奖励不超过40万元。 (四)广东省重点实验室配套奖励。对获得广东省重点实验室立项(认定)的,市财政按省级资助标准一次性给予不超过1:1的奖励。若省市有其他规定,从其规定。 (五)国家重点实验室配套奖励。对获得国家级重点实验室类立项(认定)的,市财政根据就高不就低原则,按国家资助标准或省级配套资助标准给予不超过1:1的奖励。 | (一)东莞市工程技术研究中心奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过100万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过40万元。 (二)东莞市重点实验室奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过200万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过100万元。 (三)广东省工程技术研究中心配套奖励。对获得广东省工程中心认定的,市财政一次性奖励不超过80万元。 (四)广东省重点实验室配套奖励。对获得广东省重点实验室立项(认定)的,市财政按省级资助标准一次性给予不超过1:2的奖励。若省市有其他规定,从其规定。 (五)国家重点实验室配套奖励。对获得国家级重点实验室类立项(认定)的,市财政根据就高不就低原则,按国家资助标准或省级配套资助标准给予不超过1:2的奖励。 | 事后奖补 | 0769- 22831330 | / |
10 | 支持外资企业拓展内销市场 | 市商务局 | 对上一年度新增实际缴纳增值税款(按国家税务总局东莞市税务局实缴增值税额)不低于100万元的生产型外商投资企业,按企业上一年度新增内销额(按国家税务总局东莞市税务局应税货物销售额)给予支持。其中新增内销额增加5亿元以上的(含5亿),一次性支持100万元;新增内销额1亿以上5亿以下的(含1亿),一次性支持40万元;新增内销额6000万元以上1亿元以下(含6000万),一次性支持10万元。上述支持金额不超过其当年对我市地方财政贡献金额。 | 对上一年度新增实际缴纳增值税款(按国家税务总局东莞市税务局实缴增值税额)不低于100万元的生产型外商投资企业,按企业上一年度新增内销额(按国家税务总局东莞市税务局应税货物销售额)给予支持。其中新增内销额增加5亿元以上的(含5亿),一次性支持200万元;新增内销额1亿以上5亿以下的(含1亿),一次性支持80万元;新增内销额6000万元以上1亿元以下(含6000万),一次性支持20万元。上述支持金额不超过其当年对我市地方财政贡献金额。 | 事后奖补 | 0769- 22002089 | / |
11 | 支持大项目投资 | 市商务局 | (一)对在东莞设立的年实际外资金额(不含外方股东贷款,下同)超过5000万美元的新项目、超过3000万美元的增资项目和超过1000万美元的跨国公司总部或地区总部,落实省财政最高1亿元支持政策,市财政按照1:0.5的比例给予配套支持,单个项目支持不超过1000万元人民币(未获省财政支持的,按其年实际外资金额每100万美元支持6万元人民币的比例予以支持,每年支持不超过600万元人民币)。 | (一)对在东莞设立的年实际外资金额(不含外方股东贷款,下同)超过5000万美元的新项目、超过3000万美元的增资项目和超过1000万美元的跨国公司总部或地区总部,落实省财政最高1亿元支持政策,市财政按照1:0.5的比例给予配套支持,单个项目支持不超过1000万元人民币(未获省财政支持的,按其年实际外资金额每100万美元支持12万元人民币的比例予以支持,每年支持不超过1200万元人民币)。 | 事后奖补 | 0769- 21668390 | / |
11 | 支持大项目投资 | 市商务局 | (二)对在东莞设立的年实际外资金额3000-5000万美元(含)的新项目、1000-3000万美元(含)的增资项目,市财政按其年实际外资金额每100万美元支持6万元人民币的比例予以支持。对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润在东莞扩大生产经营,新投资鼓励类、允许类制造业项目,符合规定条件的,按以上标准予以支持。 | (二)对在东莞设立的年实际外资金额3000-5000万美元(含)的新项目、1000-3000万美元(含)的增资项目,市财政按其年实际外资金额每100万美元支持12万元人民币的比例予以支持。对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润在东莞扩大生产经营,新投资鼓励类、允许类制造业项目,符合规定条件的,按以上标准予以支持。 | 事后奖补 | 0769- 21668390 | / |
12 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 市商务局 | (一)对我市服务外包企业上一年度服务外包在岸执行金额达100万美元及以上的给予奖励。对服务外包在岸执行金额分别达100万美元(或以上)、500万美元(或以上)、1000万美元(或以上)、5000万美元(或以上)的,分别给予每家企业5万元、10万元、15万元、30万元定额奖励。 | (一)东莞市工程技术研究中心奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过100万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过40万元。 (二)东莞市重点实验室奖励。市科学技术局根据定期绩效评估结果予以奖励:评估结果为优秀的,市财政一次性奖励不超过200万元;评估结果为良好的,市财政一次性奖励不超过100万元。 (三)广东省工程技术研究中心配套奖励。对获得广东省工程中心认定的,市财政一次性奖励不超过80万元。 | 事后奖补 | 0769- 22817905 | / |
13 | 知识产权质押融资贷款贴息 | 市市场监督管理局 | 对开展知识产权质押融资的企业(组织),按其实际支付知识产权质押融资贷款利息不超过50%给予贴息,同一企业每年贴息额度最高资助不超过50万元.。 | 对开展知识产权质押融资的市“倍增计划”试点企业,按其实际支付知识产权质押融资贷款利息不超过50%给予贴息,同一企业每年贴息额度最高资助不超过100万元.。 | 事后奖补 | 0769- 26986676 | 新增 |
二、非配套扶持专项 | |||||||
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 享受主体 | 资助标准 | 扶持方式 | 联系方式 | 备注 |
1 | 骨干人员资助 | 市倍增办 | “倍增计划”试点企业和协同倍增企业 | (一)骨干人员地方贡献奖励项目。对试点企业、协同倍增企业提名的骨干人员,市财政按其上年度所缴纳工薪收入个人所得税市级留成部分的 80%标准奖励至个人,奖励金额向下取整至百元为单位,奖励金额低于1000元(不包含1000元)的,不享受骨干人员贡献奖励项目。每人每年最高 100 万元。 | 事后奖补 | 0769-23308862/ 23308812 | / |
2 | 骨干人员子女入学资助 | 市倍增办 | “倍增计划”试点企业和协同倍增企业 | 民办学位每人每一学年资助不超过8000元,学费不足8000元的据实资助。 | 事后奖补 | 0769-23308825 | / |
3 | 企业经营管理者素质提升资助 | 市工业和信息化局 | “倍增计划”试点企业和协同倍增企业 | (一)莞商学院定制课程及机构定制课程。每人每次补助不超过1.5万元,每个定制课程补助不超过60万元。 | 事后奖补 | 0769-22220192 | / |
4 | 服务包奖励 | 市倍增办 | “倍增计划”试点企业和协同倍增企业 | 试点企业及协同倍增企业年度服务包额度以上一年度企业营业收入增量(对比前一年度)的0.3%计算。其中属农副食品加工业企业(国民经济行业代码 13)、珠宝首饰及有关物品制造企业(国民经济行业代码 2438)、造纸和纸制品业(国民经济行业代码 22)的试点企业及协同倍增企业,年度服务包额度以上一年度企业营业收入增量(对比前一年度增长)的0.08%计算。资助总额最高不超过企业当年服务包额度。试点企业单年服务包资助额度不高于300万元;协同倍增企业单年服务包资助额度不高于30万元。 | 事后奖补 | 0769-23308825 | / |
5 | 倍增卡优惠资助 | 市倍增办 | “倍增计划”试点企业 | 每张倍增卡每年度优惠资助额度不超过10万元。 | 实时奖补 | 0769-23308862 | / |
6 | 鼓励和支持企业兼并重组 | 市工业和信息化局 | “倍增计划”试点企业和协同倍增企业 | (一)贷款贴息资助 | 事后奖补 | 0769-21668975 | / |
上一篇:关于组织开展2022年新型信息消费示范项目申报工作的函
下一篇:没有了