本清单广东省2016年第二批高新技术企业培育库拟入库企业评审结果清单,因数据庞大,所以无法把详细的评审结果列示出来,如果想详细了解,需要专家深入分析,请联系我们。
( 电话咨询:13544847908 QQ咨询:1176391287 )
企业名称 | 所属地市 | 是否通过 | |
1 | 广东中星电子有限公司 | 广东省-珠海市-市辖区 | 通过 |
2 | 广船国际有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
3 | 广州云从信息科技有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
4 | 广州风行牛奶有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
5 | 广州市清香农产有限公司 | 广东省-广州市-从化市 | 通过 |
6 | 广州高至传媒科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
7 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 广东省-惠州市-惠阳区 | 通过 |
8 | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
9 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 通过 |
10 | 广东景龙嘉园装饰工程股份有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
11 | 广州市开拓网络技术有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
12 | 韶关市詹氏养蜂场蜂业有限公司 | 广东省-韶关市-浈江区 | 通过 |
13 | 广州市原象广告有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
14 | 广州海诚网络技术有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
15 | 广州世峰数字科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
16 | 雷博尔自动化系统(惠州)有限公司 | 广东省-惠州市-惠城区 | 通过 |
17 | 广州市纺程软件有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
18 | 广州绿禾农业科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
19 | 广州市佳众联科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
20 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
21 | 广州优联康医药科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
22 | 濠玮电子科技(惠州)有限公司 | 广东省-惠州市-惠阳区 | 通过 |
23 | 佛山市盈博莱科技股份有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
24 | 广州赢石网络科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
25 | 广州智数信息技术有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
26 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
27 | 中山市华创燃具制造有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
28 | 广东科高电器有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
29 | 广东珠江燃气集团有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
30 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
31 | 广东劳卡家具有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
32 | 惠州市雷上光电科技有限公司 | 广东省-惠州市-仲恺区 | 通过 |
33 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
34 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
35 | 广东省工业设备安装有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
36 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 广东省-河源市-东源县 | 通过 |
37 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
38 | 中山市众智电器有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
39 | 广州市通鼎计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
40 | 东莞亿维晟信息科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
41 | 同向(佛山)精密机械有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
42 | 广州洪祥生物医药科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
43 | 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
44 | 广东何氏水产有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
45 | 广州市梅诺生物科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
46 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广东省-广州市-增城市 | 通过 |
47 | 英德市上茗轩茶叶有限责任公司 | 广东省-清远市-英德市 | 通过 |
48 | 广东胜特建筑科技开发有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
49 | 中交广州航道局有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
50 | 中山进成塑料制品有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
51 | 广东品能实业股份有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
52 | 江门市江海区雷迅太阳能科技有限公司 | 广东省-江门市-江海区 | 通过 |
53 | 广东龙泉科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
54 | 广州梦源信息科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
55 | 中华商务贸易公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 通过 |
56 | 广州敏实汽车零部件有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
57 | 广州博爱智谷医药股份有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
58 | 广州宇龙汽车零部件有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
59 | 东莞市建昌实业有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
60 | 德尔玛(珠海)焊接自动化技术有限公司 | 广东省-珠海市-金湾区 | 通过 |
61 | 广东合即得能源科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
62 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
63 | 广东大群数控机床有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
64 | 大埔县通美实业有限公司 | 广东省-梅州市-大埔县 | 通过 |
65 | 广州捷聆达信息技术有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
66 | 东莞市鼎富精密科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
67 | 江门市南之光照明科技有限公司 | 广东省-江门市-江海区 | 通过 |
68 | 中山信德勤光电有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
69 | 中山市新学林教育科技有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
70 | 广州小帆网络科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
71 | 广州坚诺机械设备有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
72 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
73 | 东莞市鑫耀鹏五金制品有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
74 | 广东立科自动化科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
75 | 广州百盛电子科技有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
76 | 好太太电器(中国)有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
77 | 佛山华兴玻璃有限公司 | 广东省-佛山市-高明区 | 通过 |
78 | 广州捷力新能源科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
79 | 广州宏扬信息技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
80 | 广东海乔汽车贸易有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
81 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
82 | 广州鸿彩舞台设备有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
83 | 广东特凯电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
84 | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 广东省-清远市-清新县 | 通过 |
85 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
86 | 揭阳市顺星不锈钢实业有限公司 | 广东省-揭阳市-市辖区 | 通过 |
87 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
88 | 广东先行展示制品实业有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
89 | 东莞市莞穗照明科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
90 | 佛山市杰尔斯运动产品有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
91 | 广州市新力金属有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
92 | 广东南光影视器材有限公司 | 广东省-汕头市-澄海区 | 通过 |
93 | 广州市互诺计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
94 | 惠州市厚里家禽农牧有限公司 | 广东省-惠州市-惠东县 | 通过 |
95 | 中山市华帝集成厨房有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
96 | 广州银讯信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
97 | 东莞市正工机电设备科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
98 | 铁将军汽车电子有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
99 | 广东海德信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
100 | 广州微翰计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
101 | 广州内达节能环保有限公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 通过 |
102 | 广东泰恩康制药厂有限公司 | 广东省-汕头市-龙湖区 | 通过 |
103 | 广州市震泓光电科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
104 | 惠州市发敏农业科技开发有限公司 | 广东省-惠州市-博罗县 | 通过 |
105 | 佛山市益鑫禾机械自动化装备有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
106 | 广州隆强电气设备有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
107 | 广州安的电子科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
108 | 广州市红海企业有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
109 | 茂名大北农农牧科技有限公司 | 广东省-茂名市-高州市 | 通过 |
110 | 广州兴谱尔信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
111 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
112 | 东莞市金都电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
113 | 广州市百用软件科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
114 | 佛山市晟茂金属建材有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
115 | 佛山华兴玻璃有限公司 | 广东省-佛山市-高明区 | 通过 |
116 | 广东雨露明农业发展有限公司 | 广东省-惠州市-惠东县 | 通过 |
117 | 广东古宝斯陶瓷有限公司 | 广东省-肇庆市-高要市 | 通过 |
118 | 广州华茂传感仪器有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
119 | 东莞市神特自动化设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
120 | 广东恒祥药业股份有限公司 | 广东省-梅州市-梅江区 | 通过 |
121 | 惠州市竤泰科技有限公司 | 广东省-惠州市-仲恺区 | 通过 |
122 | 广州市康尊健身科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
123 | 广州市曜辉电子科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
124 | 广州摩幻时信息技术有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
125 | 广州星域信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
126 | 广州达实信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
127 | 中山市保洁士卫浴有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
128 | 中山市森科塑料五金制品有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
129 | 广东恒宝精密科技股份有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
130 | 广州华农大食品科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
131 | 广州市明日自动化科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
132 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
133 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
134 | 卓通管道系统(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
135 | 中山市宝丽兰照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
136 | 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
137 | 惠州市艾米科技有限公司 | 广东省-惠州市-惠城区 | 通过 |
138 | 广州天嵌计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
139 | 中山市大源灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
140 | 广州瀚润信息科技股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
141 | 东莞市永邦新能源科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
142 | 广东众扬科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
143 | 广州科玛生物科技股份有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
144 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 广东省-佛山市-高明区 | 通过 |
145 | 广州市跨越汽车零部件工贸有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
146 | 梅州峰联陶瓷有限公司 | 广东省-梅州市-大埔县 | 通过 |
147 | 广东千森园林科技股份有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
148 | 广州博斯特智能科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
149 | 广州龙越自动化工程有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
150 | 珠海市瑞明科技有限公司 | 广东省-珠海市-金湾区 | 通过 |
151 | 广州海力特生物科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
152 | 东翔电子(东莞)有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
153 | 广州市桐晖药业有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
154 | 广东新华宝科技有限公司 | 广东省-梅州市-兴宁市 | 通过 |
155 | 广州市衡拓贸易有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
156 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
157 | 蕉岭县宏基建材有限公司 | 广东省-梅州市-蕉岭县 | 通过 |
158 | 广州金河农业有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
159 | 广州经用体育用品有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
160 | 广州天源生物科技有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
161 | 东莞市健来福实业投资股份有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
162 | 东莞市展宏自动化科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
163 | 广州中康医药资讯有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
164 | 广州展兴计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
165 | 东莞市新七甲电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
166 | 广州市拓尚网络科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
167 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
168 | 广州市哈尔机械有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
169 | 广州珂纳偲生物技术有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 不通过 |
170 | 广东环球水产食品有限公司 | 广东省-茂名市-化州市 | 通过 |
171 | 广州蓝豆软件科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
172 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
173 | 广州市爱拓信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
174 | 江门市利华实业有限公司 | 广东省-江门市-蓬江区 | 通过 |
175 | 广州君讯电子科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
176 | 广州市杨林电子有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
177 | 佛山市顺德区爱禾电器制造有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
178 | 东莞市仲康电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
179 | 广州市伟平船舶配套设备有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
180 | 万众科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
181 | 广州市白云文物保护工程有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
182 | 中山市茂铎模具制品有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
183 | 广州市中通生化制品有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
184 | 广州光为照明科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
185 | 佛山市三水区丰禾金属热处理有限公司 | 广东省-佛山市-三水区 | 通过 |
186 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 广东省-梅州市-丰顺县 | 通过 |
187 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 广东省-梅州市-丰顺县 | 通过 |
188 | 海信(广东)空调有限公司 | 广东省-江门市-蓬江区 | 通过 |
189 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
190 | 广州致知文化传播有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
191 | 广州青菜篮农业有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
192 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
193 | 希美克(广州)实业有限公司 | 广东省-广州市-增城市 | 通过 |
194 | 广州贺贺富信息科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
195 | 广州惠嘉福实业有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
196 | 广州市江弘航空器材有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
197 | 广州中幼信息科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
198 | 广东商联支付网络技术有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
199 | 广东和立土木工程有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
200 | 珠海科微智能科技有限公司 | 广东省-珠海市-市辖区 | 通过 |
201 | 东莞市溢莱家居用品有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
202 | 广州科源数控科技有限公司 | 广东省-广州市-增城市 | 通过 |
203 | 东莞市名怡自动化科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
204 | 广州益牲宝动物药业有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
205 | 汕头市潮阳区骏达实业有限公司 | 广东省-汕头市-潮阳区 | 通过 |
206 | 广东鸿正软件技术有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
207 | 广州飞硕信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
208 | 广州市和声信息技术有限公司 | 广东省-广州市-市辖区 | 通过 |
209 | 广东日月潭电源科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
210 | 东莞市鑫亚低碳设备科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
211 | 广州市元晟自动化科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
212 | 佛山燊业光电有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
213 | 广州熙帝生物科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
214 | 佛山市汇江混凝土有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
215 | 佛山市朗士照明有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
216 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
217 | 梅州市丰谷音响科技有限公司 | 广东省-梅州市-兴宁市 | 通过 |
218 | 广州艾米会电子商务有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
219 | 广东金新农饲料有限公司 | 广东省-惠州市-大亚湾区 | 通过 |
220 | 东莞市海莎过滤器有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
221 | 广州云科数据技术服务有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
222 | 东莞市珀蓝特机电设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
223 | 广东凯联网络科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
224 | 东莞市庄正电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
225 | 东莞中纺协检验技术服务有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
226 | 广州全盛汽车配件有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
227 | 广州市勤汇信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
228 | 中山市韩科电器有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
229 | 佛山市鹏邦木业制造有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
230 | 广州市科毓电子有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
231 | 广州市瑞威计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-市辖区 | 通过 |
232 | 东莞易施宝建筑材料有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
233 | 广东阿诗丹顿电气有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
234 | 江门市金钩包装机械有限公司 | 广东省-江门市-新会区 | 通过 |
235 | 广东信澳化肥有限公司 | 广东省-茂名市-电白县 | 通过 |
236 | 广东广业信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
237 | 河源市勇艺达科技股份有限公司 | 广东省-河源市-市辖区 | 通过 |
238 | 广州技客信息科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
239 | 广州德立游艇码头工程有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
240 | 广东国利信息网络有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
241 | 东莞市野田自动化设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
242 | 佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
243 | 广州市亿众金属制品有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
244 | 东荣电子(广州)有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
245 | 中山市美高力印刷有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
246 | 广州海思医疗科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
247 | 佛山市南海格林灯饰有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
248 | 广州新赛尔特篷房技术有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
249 | 珠海晟电科技有限公司 | 广东省-珠海市-香洲区 | 通过 |
250 | 广东真美食品股份有限公司 | 广东省-潮州市-潮安县 | 通过 |
251 | 惠州市斯麦特机械设备有限公司 | 广东省-惠州市-惠阳区 | 通过 |
252 | 广州汉威照明科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
253 | 东莞市北井光控科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 不通过 |
254 | 广州重生化妆品实业有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
255 | 广东明创软件科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
256 | 龙门多泰工业有限公司 | 广东省-惠州市-龙门县 | 通过 |
257 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
258 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
259 | 东莞市虹桥印刷有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
260 | 佛山市鹏邦木业制造有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
261 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 通过 |
262 | 广州市广深环保科技有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
263 | 广州新锐计算机科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
264 | 东莞市辉胜自动化设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
265 | 广州格兰德塑胶科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
266 | 中山市立体光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
267 | 广州岩泽网络科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
268 | 广州兴泰信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
269 | 广州市昊翼信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
270 | 广州市健奥科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
271 | 东莞市优超精密技术有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
272 | 惠州市永隆电路有限公司 | 广东省-惠州市-惠阳区 | 通过 |
273 | 东莞市捷隆兴自动化设备有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
274 | 佛山市南海区川一精密机械有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
275 | 广东东信车模股份有限公司 | 广东省-汕头市-澄海区 | 通过 |
276 | 敬业(东莞)印刷包装厂有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
277 | 江门市鸿荣新材料科技有限公司 | 广东省-江门市-江海区 | 通过 |
278 | 广州小马信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
279 | 鸿利达模具科技(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
280 | 广州优谷信息技术有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
281 | 广州天康信息技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
282 | 广州趴趴熊软件科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
283 | 广州人龙科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
284 | 珠江富士电梯(中国)有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
285 | 广东寓米网络科技股份有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 通过 |
286 | 广州海鹚网络科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
287 | 东莞市能优能源科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
288 | 广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司 | 广东省-广州市-从化市 | 通过 |
289 | 东莞市必德电子科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
290 | 广州市鸿亿防伪产品有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
291 | 茂名市华泰信息网络工程有限公司 | 广东省-茂名市-茂南区 | 通过 |
292 | 广东利鸿基不锈钢实业有限公司 | 广东省-揭阳市-揭东县 | 通过 |
293 | 广州艺尚灯光科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
294 | 广州和信自动化科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 通过 |
295 | 广州华上信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
296 | 广州全讯软件科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
297 | 广州力众网络科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
298 | 广州太普信息技术有限公司 | 广东省-广州市-萝岗区 | 通过 |
299 | 东莞市叁和激光科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
300 | 佛山市潜信达酿酒包装设备有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
301 | 广东金弘达自动化科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
302 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广东省-广州市-从化市 | 通过 |
303 | 广东千秋伟业环境服务有限公司 | 广东省-惠州市-惠城区 | 通过 |
304 | 广州腾邦电子科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
305 | 广东贤田网络科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
306 | 广东思索科技有限公司 | 广东省-江门市-蓬江区 | 通过 |
307 | 广州市易售宝互联网科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
308 | 中山市越海电器有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
309 | 江门市华锐铝基板有限公司 | 广东省-江门市-蓬江区 | 通过 |
310 | 广州源达信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
311 | 佛山市南海斯维雅玻璃有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
312 | 广东新纪源复合材料股份有限公司 | 广东省-潮州市-潮安县 | 通过 |
313 | 广州市赛普特医药科技股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
314 | 惠州市毅隆机电设备有限公司 | 广东省-惠州市-惠城区 | 通过 |
315 | 中山市雷蒙照明电气有限公司 | 广东省-中山市 | 通过 |
316 | 东莞市展迅机械科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
317 | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 广东省-梅州市-平远县 | 通过 |
318 | 证联支付有限责任公司 | 广东省-珠海市-香洲区 | 通过 |
319 | 广州启元红信息科技有限公司 | 广东省-广州市-从化市 | 通过 |
320 | 广州胡鑫电子科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
321 | 广州王牌软件技术有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 通过 |
322 | 广州赛文企业管理顾问有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
323 | 广州优得佳模具科技有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 通过 |
324 | 佛山市顺德区朴田电器有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 通过 |
325 | 东莞市莱曼光电科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 通过 |
326 | 广州市宏脉计算机有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 通过 |
327 | 广东天联电力设计有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 通过 |
328 | 东莞东阳光科研发有限公司 | 广东省-东莞市 | 不通过 |
329 | 佛山市拓拓网络科技有限公司 | 广东省-佛山市-禅城区 | 通过 |
330 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 广东省-梅州市-梅江区 | 通过 |
331 | 佛山市南海毅耀金属制品有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
332 | 广州市宇阳信息技术有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 通过 |
333 | 松谷机械(惠州)有限公司 | 广东省-惠州市-仲恺区 | 不通过 |
334 | 佛山市佛欣真空技术有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 通过 |
