附件:
2018年东莞市协同倍增企业申报指南
一、企业申报条件
(一)企业在莞注册、纳税,具有独立法人资格。
(二)依法经营,诚实守信。企业环境信用评价等级不能为黄牌或红牌;企业若为重点用能单位的,其年度考核不能为“未完成等级”。
(三)原则上,2017年营业收入不低于2000万元、年度税收贡献不低于100万元,主营业务收入为正增长。
(四)具有良好发展基础,所在产业发展前景好,拥有优秀的管理团队和技术团队。有明确可行的倍增方案,倍增意愿强烈。
(五)遴选目标重点为我市工业企业和生产性服务业企业。房地产行业企业不纳入本次申报范围。
二、企业申报流程
本次申报采取全流程在线申报方式,具体如下:
(一)企业根据预申报通知要求,以自愿为原则,自行登录“智造东莞”网(http://www.imdg.gov.cn),注册成为“智造东莞”用户;
(二)登录“智造东莞”网(http://www.imdg.gov.cn)进入2018年东莞市协同倍增企业库企业申报系统;
(三)企业登录协同倍增企业库相关专项栏目,在线填报申请表,并上传有关材料附件;
(四)在线成功申报的企业,由企业所属园区、镇(街)倍增办进行形式审查,并在线提出初审推荐意见;
(五)经各园区、镇(街)倍增办网上初审推荐后,由市倍增办在线进行复审后,报市倍增办工作会议审议。
(六)市倍增办工作会议审议通过后,将出具审核意见,并印发正式文件确认入库企业名单。
三、申报受理时间
网上申报受理截止时间:2018年6月1日。
四、其他
(一)纳入协同倍增企业库的企业,以2017年作为企业倍增基础年,在不多于5年时间内实现规模与效益不小于一倍增长即可视为实现倍增,享受对应的协同倍增扶持政策。
(二)全市原则上选取约1000家企业纳入协同倍增企业库;如各园区、镇(街)推荐的协同倍增企业总数在1000家以内,其推荐企业可直接纳入;如各园区、镇(街)推荐的协同倍增企业总数超过1000家,可由市倍增办根据企业所属行业、企业规模、发展情况和镇街平衡等条件进行遴选,控制入库企业总数。
(三)本次申报采取全线上申报,无须提交纸质材料。
附件:1.2018年东莞市协同倍增企业申请表
2.东莞市各镇街(园区)倍增办联系人名单
附件1:
2018年东莞市协同倍增企业申请表
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||
统一社会信用代码或工商部门登记注册号 | 登记注册类型 | |||||||||||||||
机构代码证号 | 纳税人识别号 | |||||||||||||||
注册资本 (万元,万美元) | 成立日期 | |||||||||||||||
所属镇街 (园区) | 营业执照地址 | |||||||||||||||
法定代表人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
董事长 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
总经理 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
财务负责人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
行政部(办公室)负责人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
申报联系人 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
二、经营内容 | ||||||||||||||||
所属行业 | ||||||||||||||||
企业用地面积 (平方米) | 企业建筑面积 (平方米) | |||||||||||||||
主要产品或服务 (前三大产品或服务) | 名称 | 2017年产量或服务数量(请列明数据单位) | 2017年度营业收入 (万元) | 主要市场 (国内、国外) | ||||||||||||
三、经营情况(万元,精确到小数点后2位数) | ||||||||||||||||
前三年发展情况 | ||||||||||||||||
财务指标 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2017年较2016年增长比例% | ||||||||||||
总资产 | ||||||||||||||||
负债总额 | ||||||||||||||||
所有者权益 | ||||||||||||||||
主营业务收入 | ||||||||||||||||
利润总额 | ||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||
纳税总额 | ||||||||||||||||
四、企业分类 | ||||||||||||||||
性质 | 内资企业□ | 外资企业□ | 国有企业(含国有控股)□ | |||||||||||||
高企认定 | 已认定为高新技术企业□ | 未认定为高新技术企业□ | ||||||||||||||
企业类别 | “倍增计划”镇级试点企业□ | 非试点企业□ | ||||||||||||||
上市情况 | 上市企业□ | 挂牌“新三板企业”□ | 我市上市后备企业□ | 已股改□ 未股改□ | ||||||||||||
其它 | 瞪羚企业□ | 产业补强企业□ | 年营业收入50亿元以上□ | |||||||||||||
五、企业核心竞争力介绍(下述介绍,需提供具体量化指标数据,不能仅作空泛表述) | ||||||||||||||||
管理团队 | 重点介绍企业高管人员组成及情况 | |||||||||||||||
技术团队 | 重点介绍企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员情况,数量及其占企业职工总数比例等具体信息;及与研发有关的合作单位。 | |||||||||||||||
技术水平 | 介绍产品技术水平。介绍近三个会计年度企业研究开发费用总额、及其占期销售收入总额的比例,企业拥有专利情况,近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例等。 | |||||||||||||||
市场情况 | 市场占有率、市场分布、销售渠道、市场开拓能力等 | |||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
申报资料真实性申明 | 本公司自愿申请纳入2018年东莞市协同倍增企业库,承诺全力争取于不多于5年时间内实现规模与效益不少于一倍的增长,并依法使用有关扶持政策。
法定代表人(姓名):
| |||||||||||||||
镇街审核意见 | 经形式审查、初步审核,我镇同意/不同意推荐该企业纳入2018年东莞市协同倍增企业库。 | |||||||||||||||
市倍增办审核意见 | 经复审,我办同意/不同意该企业纳入2018年东莞市协同倍增企业库。 | |||||||||||||||
附件2:
东莞市各镇街(园区)倍增办联系人名单
镇街名称 | 业务部门 | 业务联系人 | 办公电话 |
茶山 | 倍增办 | 陈彦君 | 83002678 |
大岭山 | 倍增办 | 刘永林 | 83352731 |
高埗 | 倍增办 | 袁丽坤 | 81136900 |
麻涌 | 倍增办 | 杜家伟 | 88233966 |
企石 | 倍增办 | 潘兰开 | 86662238 |
清溪 | 倍增办 | 余晓明 | 87366789 |
松山湖 | 倍增办 | 刘浩彬 | 22892335 |
常平 | 倍增办 | 何鹏志 | 83822339 |
大朗 | 倍增办 | 张燮强 | 82816239 |
道滘 | 倍增办 | 黄文辉 | 81332487 |
东城 | 倍增办 | 李婉文 | 22331381 |
东坑 | 倍增办 | 谢慧娴 | 83381138 |
凤岗 | 倍增办 | 邹世华 | 87510818 |
莞城 | 倍增办 | 廖嫣 | 22102978 |
横沥 | 倍增办 | 陈日辉 | 83723848 |
洪梅 | 倍增办 | 陈丽群 | 88841137 |
厚街 | 倍增办 | 陈敬森 | 85894778 |
虎门 | 倍增办 | 唐恒贤 | 85523401 |
黄江 | 倍增办 | 叶世杰 | 83361283 |
南城 | 倍增办 | 吕梓健 | 23198768 |
桥头 | 倍增办 | 宋晓玲 | 83348307 |
沙田 | 倍增办 | 李海霞 | 88663328 |
石碣 | 倍增办 | 林小敏 | 86366168 |
石龙 | 倍增办 | 林正杰 | 86116385 |
石排 | 倍增办 | 杨咏熙 | 86651420 |
塘厦 | 倍增办 | 梁慧坚 | 82088711 |
万江 | 倍增办 | 陈燕玲 | 22278893 |
望牛墩 | 倍增办 | 唐鸿辉 | 88856978 |
谢岗 | 倍增办 | 罗紫维 | 87683938 |
樟木头 | 倍增办 | 赖育斌 | 87783889 |
长安 | 倍增办 | 叶健昌 | 85533913 |
中堂 | 倍增办 | 熊伟乐 | 88889988 |
寮步 | 倍增办 | 钟雪梨 | 83325369 |
上一篇:2017年度东莞市首台(套)重点技术装备项目申报指南
下一篇:没有了