附件1
本项目包括专利优势企业认定项目、企业知识产权管理规范(GB/T 29490-2013)认证后资助项目。
一、专利优势企业认定项目
(一)认定的数量
本批次计划认定30家。
(二)资助标准
一次性资助20万元/家。
(三)项目申报条件
根据《东莞市专利促进项目资助办法(修订)》(东府办〔2016〕20号)第三章 专利企业认定资助 第十一条 申请认定专利优势企业的单位应具备以下条件:
1.在东莞市注册成立3年以上的独立法人企业,符合我市产业发展方向,经营状况和成长性良好;
2.企业管理层重视知识产权工作,具有健全的知识产权管理体制;设立企业主要负责人分管的知识产权管理机构,配备专职管理人员1-2名,设立知识产权工作专项经费;企业管理人员和研发人员积极参加知识产权培训;
3.申报年度前共申请专利50件以上,拥有国内外授权专利不少于30件,其中发明专利不少于5件或实用新型专利不少于20件,且近三年专利转化实施率达到 50%以上,申报年度前专利产品销售额占年销售额的30%以上;
4.企业建立主导产品及关键技术领域的专利信息数据库,并积极参与国家、省、市知识产权活动;
5.建立知识产权保护和预警机制,尊重他人知识产权,近三年无行政或司法程序认定的专利违法行为。
(四)东莞市专利优势企业认定申报书(附件1-1)
(五)申报材料内容及要求
1.东莞市专利优势企业认定申报书;
2.满足项目条件的佐证材料
条件 | 佐证材料(参考) |
一 | 1.登记注册成立时间在2015年4月前的法人营业执照(当年按《企业信息公示暂行条例》的规定,完成上年度的“企业年度报告公示制度”填报和公示) 2.2016年财务会计或税务审计报告; |
二 | 1.知识产权管理机构及专职人员设立证明; 2.2016年知识产权工作专项经费证明; 3.参加知识产权培训人员记录证明; 4.知识产权制度建设情况证明; |
三 | 1.截止至2017年7月的企业专利申请清单; 2.截止至2017年7月的企业拥有专利清单; 3.截止至2017年7月企业专利实施率情况; 4.2016年专利产品销售占产品销售%情况; |
四 | 1.企业主导产品清单; 2.企业关键技术领域的专利数据库建设情况证明; 3.知识产权运用记录证明,如:获专利奖、专利许可、购买专利保险、专利质押贷款……等项目证明。 4.其他知识产权活动 |
五 | 1.贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制; 2.开展知识产权尽职调查证明; 3.定期开展知识产权风险测评证明; 4.建立应对国际、国内知识产权纠纷的机制,编制相关的预案材料; 5.近三年无行政或司法程序认定的专利违法行为承诺书; 6.其他 (以上任一项或多项) |
六 | 1.规上企业2016年企业研发投入填报不为零的记录; 2.行政处罚书时间在2016年3月至申报日止,记录企业行政处罚事项的行政处罚书及其相关事项说明。 |
3.其他相关记录材料
二、企业知识产权管理规范贯标资助项目
对企业实施(GB/T 29490-2013)《企业知识产权管理规范》国家标准认证,给予认证后补助。根据《东莞市专利促进项目资助办法(修订)》(东府办〔2016〕20号)第三章 专利企业认定资助 第十四条
(一)资助范围
在东莞市依法注册或成立,于2017年8月—2018年7月期间通过贯标认证的企业,且未领取过贯标认证后补助的企业。
(二)资助标准
一次性补助10万元/家。
(三)项目申报书(见附件1-3)
(四)项目申报材料
1.项目申报书
2.企业营业执照复印件和银行账号开户许可证复印件,并加盖企业公章(原件备查);
3.GB/T 29490-2013贯标认证证书加盖公章复印件;
4.企业贯标认证工作总结(含对知识产权行政部门推进贯标工作的意见建议)(2000字以内);
(五)申报当年及前三年存在或不存在违法违规行为记录
1.规上企业2016年企业研发投入填报不为零的记录;
2.行政处罚书时间在2016年3月至申报日止,记录企业行政处罚事项的行政处罚书及其相关事项说明或无行政处罚声明书。
3.其他相关记录材料
附件1-1. 东莞市专利优势企业认定申报书样式
受理编号:
东莞市专利优势企业认定申报书
( 年度)
申请单位(盖章):_________________
统一社会信用代码:_ _______________
主管部门(所属镇街、园区):____________
项目负责人:_____ 电话:____手机:____
项目联系人:_____ 电话:____手机:___
单位地址: ____________________
申请日期: _ __ __ __
注意事项:本项目的联系电话(含手机)应是本地电话
东莞市知识产权局
二○一七年八月制
填表声明与保证
本单位在填写本申请书之前,已经完全了解《东莞市专利促进项目资助办法》的相关规定和本项目申报书的填表说明,清楚存在申请材料泄露的可能,并做出以下声明和保证:
本单位所提交的申请资料真实、准确、合法。
法定代表(授权人)签字:
单位公章:
(备注:授权人签字的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书)
项目填报人 : □企业 □代办单位
姓名 | 岗位 | 联系电话(办公/手机) | 备注 |
代办单位名称 |
(由代办单位填报项目信息的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书或服务合同)
填 表 说 明
1.封面的“受理编号”、“主管部门”系统自动生成,无须填写。
2.注册登记类型:如国有企业、私营企业、港澳台投资企业、外商投资企业、其他企业。
3. 单位概况:填写单位性质、主要业务、主要业务、荣誉介绍,150字以内。
4.企业规模:规上指主营业务收入2000万元/年及以上企业,倍增企
业指市政府认定实施重点企业规模与效益倍增计划行动的企业(东府办函【2017】80号)。
5.所属技术领域:电子信息技术、 光机电一体化、激光技术、生物与医药技术、航空航天技术、新材料技术、新能源及节能技术、资源与环境技术、其他领域。
6.企业称号:经政府认定的高新技术企业、市专利培育、试点企业、专利奖企业、商贸龙头企业等。
7.研发中心建设:市级以上政府部门认定的工程中心、技术中心、实验室。
8.专利投入:企业在专利创造、申请、运用、管理、维护、实施、保护,专利培训、奖励,以及专利战略规划研究、专利信息化建设、研发项目中专利检索等工作的投入经费。
9.拥有专利情况:当下,专利权属于申请人的有效专利。
10.受系统培训教育:指受过知识产权高等教育,或参加过专业机构主办的4天以上知识产权培训班。
11.专利产品贡献率:专利产品销售收入占产品销售总收入的比例。
11.专利实施率:申报单位的实施专利量占拥有专利总量的比例。
12.销售增长率:=1/2(第二年销售额÷第一年销售额+第三年销售额÷第二年销售额)-1。
一、单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会信用代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 注册时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 独立法人 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
开户银行(全称) | ||||||||||||||||||||||||||||||
银行账号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 概 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册登记类型 | 企业规模 | □规上 □倍增 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属技术领域 | 上市企业 | □上市 □上市后备 | ||||||||||||||||||||||||||||
经营面积 | 平方米 | 经营场所 性质 | □自有产权 □租赁 | |||||||||||||||||||||||||||
企业总人数 | 人 | 研发人员 | 人 | 比例 | % | |||||||||||||||||||||||||
前三年销售收入 (万元) | 2014 | 2015 | 2016 | 平均销售额增长率 | ||||||||||||||||||||||||||
上年度经济和投入情况 | 总资产 | 万元 | 净利润 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||
年销售收入 | 万元 | 纳税 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
研发投入 (R&D) | 万元 | 专利投入 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
专利产品收入 | 万元 | 专利产品贡献率 | % | |||||||||||||||||||||||||||
专利工作负责人 | 职务 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
专利工作联系人 | 职务 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
曾获经政府认定的企业称号 | 称号 | 认定时间( 年 月) | ||||||||||||||||||||||||||||
□专利试点/培育企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□专利奖企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□商贸龙头企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研发中心 建设情况 | □市级 □省级 □国家级 | |||||||||||||||||||||||||||||
贯标认证(评审) | □DB44/T797-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
□GB/T29490-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、专利工作情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位申请专利共有: 件。其中PCT 件,其他境外 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位拥有有效专利共有: 件。其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
发明专利 件,含国内 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
实用新型专利 件,含国内 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计专利 件,含国内 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年专利转化实施率 | 年度 | % | 实施专利数量 | 有效专利总数量 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专利管理情况 | 专利管理制度建设 | 名称 | 制定时间 | 执行时间 | ||||||||||||||||||||||||||
负责专利工作部门 | 名称 | 负责人 | 设立时间 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权工作专项 经费金额(万元) | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
专职管理人员: 人 | 兼职管理人员: 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||
DB44/T797—2010创新知识企业知识产权管理通用规范 | □通过评审并实施中 □没启动建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB/T29490--2013 企业知识产权管理规范贯标情况 | □通过认证并实施中 □启动建设 □没计划启动建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业知识产权培训记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 主题 | 参与人数 | 获取证书 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权专业人才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 获取证书 | |||||||||||||||||||||||||||||
专利运用情况 | 获(奖)专利项目情况 | 项目名称(市级、省级、国家级) | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||
填写具体内容(□专利许可、□专利预警分析、□专利质押融资、□产品专利信息分析、□其他):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
专利数据 库建设 | 本企业建立的专利数据库名称(□自建、□公共、□无):
| |||||||||||||||||||||||||||||
专利保护情况 | 保护和预警 机制 | 名称 | 制定时间 | 负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
专利保险 | □购买 险种名称: | |||||||||||||||||||||||||||||
开展维权事项详细内容:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
开展纠纷应对事项详细内容:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年有无行政或司法程序认定 的专利违法行为 | 行政 | 司法 | ||||||||||||||||||||||||||||
□有 □无 | □有 □无 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否有恶意侵犯他人知识产权行为 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、符合项目条件的佐证材料(应填写上传材料的具体名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件一:在东莞市注册成立 3 年以上的独立法人企业,符合我市产业发展方向,经营状况和成长性良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件二:企业管理层重视知识产权工作,具有健全的知识产权管理体制;设立企业主要负责人分管的知识产权管理机构,配备专职管理人员1-2名,设立知识产权工作专项经费;企业管理人员和研发人员积极参加知识产权培训。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件三:申报年度(含)前共申请专利 50 件以上,拥有国内外授权有效专利不少于 30件,其中授权发明专利不少于5件或实用新型专利不少于20件,且申报年度(不含)前三年专利转化实施率平均达到 50%(含)以上、期间专利产品销售额占产品年销售额的30%(含)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件四:企业建立主导产品及关键技术领域的专利信息数据库,并积极参与国家、省、市知识产权活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件五:建立知识产权保护和预警机制,尊重他人知识产权,申报当年及前三年无行政或司法程序认定的专利违法行为。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
条件六:申报当年及前三年是否存在违法行为记录 (东财〔2016〕83号不予资助范围的行为记录) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□否 上传声明(承诺)书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□是 上传行政部门处罚书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (1)上传责任共担协议(如果有) | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)上传与专业服务机构的服务合同(如果有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、审核意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
镇街(园区)审核员意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审核员(签名)
| □符合项目条件,材料齐全; | |||||||||||||||||||||||||||||
□不符合项目条件:□一 □二 □三 □四 □五 □六 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□申报材料不完整,无法判断是否符合项目条件。请在5天内补充符合项目条件:□一 □二 □三 □四 □五的资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目申请 单位意见 |
负责人(签章) 项目申请单位(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在镇街(园区)主管部门意见 |
负责人(签章) 镇街(园区)主管部门(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
东莞市知识产权局审定意见 |
负责人(签章) 东莞市知识产权局(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件1-2-1. 2017年东莞市专利优势企业认定项目评分表
2017年东莞市专利优势企业认定评分表
(书面评审)
企业名称:
一、“五个一票否决条件”审查
内 容 | 审查材料 | 评价 | |
1 | 2015年4月前在我市依法登记注册,具有独立企业法人资格 | 申报书及企业法人营业执照 | |
2 | 是否有建立专利管理制度 | 申报书及专利管理制度 | |
是否设立了专门的专利管理部门 | 申报书及设立机构证明 | ||
是否配备有1—2名专职管理人员 | 申报书及设立专职人员证明 | ||
是否设立了专利工作专项经费 | 申报书及经费及决算相关资料 | ||
3 | 申报年度(含)前申请专利是否有50件以上 | 申报书及专利申请清单 | |
拥有有效专利不少于30件,其中发明专利不少于5件或实用新型专利不少于20件 | 申报书及专利有效清单 | ||
内 容 | 审查材料 | 评价 | |
申报年度(不含)前三年专利转化实施率平均达到 50%以上 | 申报书及实施率相关资料 | ||
申报年度(不含)前专利产品销售额占产品年销售总额的30%以上 | 申报书及专利产品销售额相关资料 | ||
4 | 是否建立了主导产品及关键技术领域的企业自有专利的专利信息数据库 | 申报书及相关资料 | |
5 | 是否建立了知识产权保护和预警机制 | 申报书及相关资料 | |
近三年无行政或司法程序认定的专利违法行为 | 申报书及相关资料 |
二、基本指标考核
一级指标 | 序号 | 二级指标 | 评分标准 | 分值 | 依据材料 | 结果 | 得分 |
企业经营状况(5分) | 1 | 企业盈利状况 | 得2分: 企业有盈利得5分,亏损不得分。 | 5 | |||
专利 产出 (30分) | 2 | 企业有效专利数量超过30件;按企业拥有的授权发明专利或实用新型专利量进行评分 | 得28-30分: 发明+实新≥80件, 或发明≥20件。 得25-27分: 55≤发明+实新≤79件, 或15≤发明≤19件。 得22-24分: 40≤发明+实新≤55件; 或10≤发明≤14件。 得18-21分: 30≤发明+实新≤39件 或5≤发明≤9件 得15-17分: 发明+实新≤29件 或发明≤4件 | 30 | |||
专利管理(15分) | 3 | 专利管理制度建设和部门设立情况 | 1.公司已建立专利管理制度得3分,有效执行2分; 2.设立专利管理部门得3分,高管(副总以上)担任知识产权部门负责人得2分;设立专职人员,每名1分,最高2分。 3. 设立专利工作专项经费得3分. | 15 | |||
专利 运用 (40分) | 4 | 专利实施、预警、专利许可、转让、专利质押贷款、专利技术信息分析运用等 | 1、专利实施得10-15分 实施率≥90%得15分; 80-89%得12分; 50-79%得10分; 2、专利产品销售额占年销售额%的7-10分 ≥80%得10分; 50-79%得8分; 30-49%得7分; 3、企业曾获市、省、国家级专利奖相应得1、3、5分,最高9分(同一专利取高不重复)。 4、专利预警(产品专利信息分析)、专利许可、专利质押贷款等工作每开展其中1项的得2分,最高6分。 | 40 | |||
培训和宣传 (5分) | 6 | 专利培训情况 | 参加过正规系统的专利培训人员每人得0.5分,最高2.5分。 | 5 | |||
7 | 专利宣传情况 | 企业有开展专利宣传活动,提供证据的每次得1分,最高2.5分。 | |||||
专利 保护 (5分) | 10 | 专利维权应诉情况 | 1、建立专利维权(保护和应对)预案,2分; 2、无侵犯他人专利行为,得1分; 3、购买专利保险,得2分。 | 5 | |||
贯标 加分 | 10 | 企业知识产权管理贯标进度 | 1、国(GB/T29490-2013) 通过认证并实施得10分 2、完成国标辅导已申请在等待认证得8分; 3、签订国标贯标辅导协议并启动实施记录得4分; (以上三项不重复计分) 4、尚未实施国标,但省标(DB44/T797-2010) 通过并实施的,得6分(本项可与3累积计分)。 | 10 | |||
总分 | —— | 110 | —— | ||||
评价 | 评审专家: 日期: |
备注:1.上述评价均以企业提供的相关证明材料为依据,其中企业的专利申请量和拥有量以专家核实量为准。若所提供的证明材料无法对该项评价,则该项不得分。
2.综合分数相同的企业,以专利运用+专利保护两项分值和高的名次排前,两项分值均等取专利运用分值高的名次排前,专利运用分值均等取专利拥有国外专利的名次排前。
附件1-2-2. 东莞市专利优势企业认定项目现场考察评价表
说明:其中任何一项带*评价指标被否决,则视项目现场考察不通过,其他评价指标不再评价。
企业名称:
评价指标 | 评价内容 | 考察内容 | 分值 | 细分 | 结果 | 得分 | 备注 |
企业经营(20分) | 经营状况 | 企业是否正常运转、效益良好,特别是专利产品效益良好; | 20 | 20 | 1.企业经营良好( ) | ||
18 | 2.企业经营正常( ) | ||||||
否决 | * 企业经营不正常( ) *现场审核企业申报年度前专利产品销售额占年销售额的比例是否达30%以上( ) | ||||||
专利创造(20分) | 主导产品是否具有发明专利或实用新型专利 | 现场察看企业主导产品与申报书填报是否一致,是否正常生产,判断主导产品是否具有申报书填写的专利技术 | 20 | 6 | 1.主导产品与申报书填报一致( ) | ||
8 | 2.主导产品具有申报书填写的专利技术。其中有发明8分、实用新型6分、( ) | ||||||
6 | 3.主导产品正常生产( ) | ||||||
否决 | * 上述3项其中一项不通过( ) | ||||||
专利 管理 (40分) | 领导重视 | 领导到场情况 | 5 | 5 | 1.一把手到场( ) | ||
3 | 2.副总到场( ) | ||||||
1 | 3.其它( )
| ||||||
专利管理制度并贯彻在研发、生产或销售中运用 | 查看知识产权管理制度在研发、生产或销售中贯彻的相关记录和档案,根据记录中的人员信息,询问考察在职的相关人员;了解该记录、档案的真实性。 | 15 | 6 | 1.企业知识产权(专利)管理制度在研发中贯彻的记录( ) | |||
3 | 2、企业知识产权(专利)管理制度在生产中贯彻的记录( ) | ||||||
3 | 3、企业知识产权(专利)管理制度在销售中贯彻的记录( ) | ||||||
3 | 4、企业知识产权(专利)管理制度在其它环节中贯彻的记录(环节: ) | ||||||
否决 | * 上诉4项都没有() | ||||||
设立专门的专利管理部门 | 专利管理部门是否独立,是否有专利管理工作必须的人员、办公设备和软件、文件记录等 | 10 | 3 | 1.有独立专利管理部门并有标示牌( ) | |||
3 | 2.专利管理工作必须的人员( ) | ||||||
2 | 3.专利工作相关办公设备和软件( ) | ||||||
2 | 4.部门工作日志、文件或记录( ) | ||||||
否决 | * 上述4项其中一项没有( ) | ||||||
专职管理人员人数 | 填报的专职专利管理人员是否真实一致,是否熟悉专利管理工作,并通过劳动合同、工作记录等相关文件的签名等核实是否真实,是否至少配备1名专职管理人员 | 10 | 10 | 1.专职管理人员5名或以上( ) | |||
9 | 2.专职管理人员3-4名( ) | ||||||
8 | 3.专职管理人员1-2名( ) | ||||||
否决 | * 没有专职管理人员( ) | ||||||
专利运用(20分) | 建立专利数据库或其他专利信息利用渠道 | 打开知识产权部电脑,查看与该企业产品技术相关专利、文献、标准、商标、版权数据进库日期,阅读次数引用次数 | 10 | 10 | 1、有专利数据库(入库专利数量大于50项)( ) | ||
8 | 2、其他专利信息利用渠道( ) | ||||||
否决 | * 上述2项都没有( ) | ||||||
研发人员会使用专利信息系统,会查阅和分析专利文献 | 由专利专家考核研发人员是否会查阅和分析专利文献,例如利用国家知识产局网站检索,能够下载整件专利文件,并且,了解专利文件各部分的基本作用。 | 10 | 10 | 1.有5名以上研发人会查阅和分析专利文献( ) | |||
9 | 2.有3-4名研发人会查阅和分析专利文献( ) | ||||||
8 | 3.有1-2名研发人会查阅和分析专利文献( ) | ||||||
否决 | * 没有研发人会查阅和分析专利文献() | ||||||
合计 | -—— | 100 | —— | ||||
评价
|
专家签名: |
附件1-3.
东莞市企业知识产权管理规范贯标资助申报书样式
受理编号:
企业知识产权管理规范贯标资助项目
申报书
( 年度)
申请单位(盖章):
统一社会信用代码:
主管部门(所属镇街、园区):
项目负责人: 电话: 手机:
项目联系人: 电话: 手机:
单位地址:
申请日期:
注意事项:本项目的联系电话(含手机)应是本地电话
东莞市知识产权局
二○一七年八月制
填表声明与保证
本单位在填写本申请书之前,已经完全了解《东莞市专利促进项目资助办法》的相关规定和本项目申报书的填表说明,清楚存在申请材料泄露的可能,并做出以下声明和保证:
本单位所提交的申请资料真实、准确、合法。
法定代表(授权人)签字:
单位公章:
(备注:授权人签字的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书)
项目填报人 : □企业 □代办单位
姓名 | 岗位 | 联系电话(办公/手机) | 备注 |
代办单位名称 |
(由代办单位填报项目信息的,须提交加盖申报单位公章和法定代表人签字的授权委托书或服务合同)
一、单位基本信息 | ||||||||||
企业名称 | 注册时间 | |||||||||
社会信用代码 | ||||||||||
法定代表人 | 独立法人 | □是 □否 | ||||||||
单位负责人 | 联系电话 | |||||||||
开户银行(全称) | ||||||||||
银行账号 | ||||||||||
注册登记类型 | 所属技术领域 | |||||||||
企业规模 | □规上 □上市 □上市后备 □倍增 | |||||||||
专利运用情况 | □专利交易 □专利许可 □专利预警分析 □专利质押融资 □产品专利信息分析 □开展维权事项 □其他 | |||||||||
专利企业 | □国家优势 □国家示范 □省优势 □省示范 □市优势 | |||||||||
专利量 | 共有: 件。其中发明 件,PCT 件,其他境外 。 | |||||||||
单位概况(填写主要性质、主要业务、主要业绩、荣誉简介,150字以内) | ||||||||||
二、通过企业知识产权管理规范(GB/T 29490-2013)认证情况 | ||||||||||
认证机构 | 证书编号 | |||||||||
通过认证的范围 | ||||||||||
初次发证日期 | 年 月 日 | 辅导机构 | ||||||||
三、佐证材料(应填写上传材料的具体名称) | ||||||||||
(一)企业资质证明及银行账号开户许可证 | ||||||||||
(二)GB/T 29490-2013企业知识产权管理规范认证证书 | ||||||||||
(三)申报当年及前三年是否存在违法行为记录 | ||||||||||
□否 上传声明(承诺)书 | ||||||||||
□是 上传行政部门处罚书 | ||||||||||
1.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | ||||||||||
2.XX年X月因XXX事项被XXX部门处罚; | ||||||||||
四、审核意见 | ||||||||||
镇街(园区)审核员意见 | ||||||||||
审核员(签名)
| □符合项目条件,材料齐全; | |||||||||
□不符合项目条件; | ||||||||||
□申报的材料不完整,无法判断。补充: 项目条件 □一 □二 □三 的资料 | ||||||||||
申请单位意见 |
负责人(签章) 项目申请单位(盖章) 年 月 日 | |||||||||
项目申请 单位意见 |
负责人(签章) 项目申请单位(盖章) 年 月 日 | |||||||||
所在镇街(园区)主管部门意见 |
负责人(签章) 镇街(园区)主管部门(盖章) 年 月 日 | |||||||||
东莞市知识产权局审定意见 |
负责人(签章) 东莞市知识产权局(盖章) 年 月 日 | |||||||||